| MAI 25 | 83,95 | -0,63 % |
| JUL 25 | 74,63 | -0,31 % |
| SET 25 | 74,20 | -0,48 % |
| NOV 25 | 77,11 | -0,27 % |
| MAI 25 | 83,95 | -0,63 % |
| JUL 25 | 74,63 | -0,31 % |
| SET 25 | 74,20 | -0,48 % |
| NOV 25 | 77,11 | -0,27 % |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.