| MAI 25 | 83,22 | -0,11 % |
| JUL 25 | 74,50 | -0,07 % |
| SET 25 | 74,00 | -0,20 % |
| NOV 25 | 77,00 | 0,00 % |
| MAI 25 | 83,22 | -0,11 % |
| JUL 25 | 74,50 | -0,07 % |
| SET 25 | 74,00 | -0,20 % |
| NOV 25 | 77,00 | 0,00 % |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.