As condições previstas são de maior área nos EUA.
MAR ’25 (ZCH25) 480-6 -1-6 483-2 2/25
MAY ’25 (ZCK25) 494-6 -2-2 497-4 2/25
JUL ’25 (ZCN25) 499-6 -2-2 502-0 2/25
SEP ’25 (ZCU25) 470-4 -2-0 472-2 2/25
DEC ’25 (ZCZ25) 469-0 -1-6 470-2 2/25
As condições previstas são de maior área nos EUA.
MAR ’25 (ZCH25) 480-6 -1-6 483-2 2/25
MAY ’25 (ZCK25) 494-6 -2-2 497-4 2/25
JUL ’25 (ZCN25) 499-6 -2-2 502-0 2/25
SEP ’25 (ZCU25) 470-4 -2-0 472-2 2/25
DEC ’25 (ZCZ25) 469-0 -1-6 470-2 2/25
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.