🗓️ 27/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 27/04/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Funrural à vista | Funrural 30 dias | Senar à vista | Senar 30 dias | Bruto à vista | Bruto 30 dias |
| SP | Barretos | R$ 353,00 | R$ 357,50 | R$ 358,00 | R$ 362,50 | R$ 358,50 | R$ 363,00 |
| SP | Araçatuba | R$ 353,00 | R$ 357,50 | R$ 358,00 | R$ 362,50 | R$ 358,50 | R$ 363,00 |
| MG | Triângulo | R$ 331,00 | R$ 335,00 | R$ 335,50 | R$ 339,50 | R$ 336,00 | R$ 340,00 |
| MG | B.Horizonte | R$ 326,00 | R$ 330,00 | R$ 330,50 | R$ 334,50 | R$ 331,00 | R$ 335,00 |
| MG | Norte | R$ 326,00 | R$ 330,00 | R$ 330,50 | R$ 334,50 | R$ 331,00 | R$ 335,00 |
| MG | Sul | R$ 321,00 | R$ 325,00 | R$ 325,50 | R$ 329,50 | R$ 326,00 | R$ 330,00 |
| GO | Goiânia | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| GO | Reg. Sul | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| MS | Dourados | R$ 341,00 | R$ 345,00 | R$ 345,50 | R$ 349,50 | R$ 346,00 | R$ 350,00 |
| MS | C. Grande | R$ 342,50 | R$ 346,50 | R$ 347,00 | R$ 351,50 | R$ 347,50 | R$ 352,00 |
| MS | Três Lagoas | R$ 342,50 | R$ 346,50 | R$ 347,00 | R$ 351,50 | R$ 347,50 | R$ 352,00 |
| RS | Oeste (kg) | R$ 11,60 | R$ 11,75 | R$ 11,80 | R$ 11,95 | R$ 11,80 | R$ 11,95 |
| RS | Pelotas (kg) | R$ 11,70 | R$ 11,85 | R$ 11,90 | R$ 12,05 | R$ 11,90 | R$ 12,05 |
| BA | Sul | R$ 319,00 | R$ 323,00 | R$ 323,50 | R$ 327,50 | R$ 324,00 | R$ 328,00 |
| BA | Oeste | R$ 326,00 | R$ 330,00 | R$ 330,50 | R$ 334,50 | R$ 331,00 | R$ 335,00 |
| MT | Norte | R$ 347,00 | R$ 351,50 | R$ 352,00 | R$ 356,50 | R$ 352,50 | R$ 357,00 |
| MT | Sudoeste | R$ 342,50 | R$ 346,50 | R$ 347,00 | R$ 351,50 | R$ 347,50 | R$ 352,00 |
| MT | Cuiabá* | R$ 348,00 | R$ 352,50 | R$ 353,00 | R$ 357,50 | R$ 353,50 | R$ 358,00 |
| MT | Sudeste | R$ 342,50 | R$ 346,50 | R$ 347,00 | R$ 351,50 | R$ 347,50 | R$ 352,00 |
| PR | Noroeste | R$ 345,00 | R$ 349,50 | R$ 350,00 | R$ 354,50 | R$ 350,50 | R$ 355,00 |
| SC | R$ 345,00 | R$ 349,50 | R$ 350,00 | R$ 354,50 | R$ 350,50 | R$ 355,00 | |
| MA | Oeste | R$ 341,00 | R$ 345,00 | R$ 345,50 | R$ 349,50 | R$ 346,00 | R$ 350,00 |
| Alagoas | R$ 343,50 | R$ 347,50 | R$ 348,00 | R$ 352,50 | R$ 348,50 | R$ 353,00 | |
| PA | Marabá | R$ 341,00 | R$ 345,00 | R$ 345,50 | R$ 349,50 | R$ 346,00 | R$ 350,00 |
| PA | Redenção | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| PA | Paragominas | R$ 347,00 | R$ 351,50 | R$ 352,00 | R$ 356,50 | R$ 352,50 | R$ 357,00 |
| RO | Sudeste | R$ 321,00 | R$ 325,00 | R$ 325,50 | R$ 329,50 | R$ 326,00 | R$ 330,00 |
| TO | Sul | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| TO | Norte | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| Acre | R$ 301,50 | R$ 305,50 | R$ 305,50 | R$ 309,50 | R$ 306,00 | R$ 310,00 | |
| ES | R$ 318,00 | R$ 322,00 | R$ 322,50 | R$ 326,50 | R$ 323,00 | R$ 327,00 | |
| RJ | R$ 341,00 | R$ 345,00 | R$ 345,50 | R$ 349,50 | R$ 346,00 | R$ 350,00 | |
| Legenda: Preços arredondados Preco Funrural: Preços com o desconto do Funrural Preco Senar: Preços sem o desconto do funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao senar Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) * Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça Referência de preço em R$/@, exceto RS | |||||||






