🗓️ 06/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 06/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 361,86 | 0,40 |
| MT Norte | R$ 348,50 | -0,61 |
| TO Norte | R$ 339,29 | 2,72 |
🗓️ 06/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 06/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 361,86 | 0,40 |
| MT Norte | R$ 348,50 | -0,61 |
| TO Norte | R$ 339,29 | 2,72 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.