🗓️ 08/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 08/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 357,05 | 0,26 |
| MS Dourados | R$ 324,17 | -7,16 |
| RJ | R$ 342,00 | 0,59 |
🗓️ 08/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 08/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 357,05 | 0,26 |
| MS Dourados | R$ 324,17 | -7,16 |
| RJ | R$ 342,00 | 0,59 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.