🗓️ 20/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 20/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 368,27 | 0,23 |
| ES | R$ 326,67 | -0,76 |
| Roraima | R$ 300,30 | 1,01 |
🗓️ 20/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 20/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 368,27 | 0,23 |
| ES | R$ 326,67 | -0,76 |
| Roraima | R$ 300,30 | 1,01 |
publididade
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.