🗓️ 24/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 366,32 | -0,76 |
| TO Sul | R$ 341,63 | -1,88 |
| BA Oeste | R$ 341,65 | 1,43 |
🗓️ 24/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 366,32 | -0,76 |
| TO Sul | R$ 341,63 | -1,88 |
| BA Oeste | R$ 341,65 | 1,43 |
publididade
mais notícias
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.