🗓️ 28/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 28/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 350,00 | 0,24 |
| MG Sul | R$ 315,00 | -0,53 |
| TO Sul | R$ 331,00 | 0,51 |
🗓️ 28/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 28/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 350,00 | 0,24 |
| MG Sul | R$ 315,00 | -0,53 |
| TO Sul | R$ 331,00 | 0,51 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.