🗓️ 30/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 30/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 358,49 | -0,20 |
| MG BH | R$ 330,00 | -1,49 |
| TO Sul | R$ 337,50 | 1,05 |
🗓️ 30/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 30/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 358,49 | -0,20 |
| MG BH | R$ 330,00 | -1,49 |
| TO Sul | R$ 337,50 | 1,05 |
publididade
mais notícias
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.