🗓️ 04/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 04/05/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $71.16 | $55.50 |
| Argentina | $92.70 | $70.95 |
| Uruguai | $82.50 | $69.00 |
| Paraguai | $73.20 | $60.75 |
| Austrália | $80.44 | $62.70 |
| Irlanda | $117.44 | $130.95 |
| Estados Unidos | $125.54 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






