🗓️ 06/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 06/05/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.09 | $54.71 |
| Argentina | $91.02 | $70.95 |
| Uruguai | $83.25 | $69.00 |
| Paraguai | $73.20 | $60.75 |
| Austrália | $104.56 | $62.70 |
| Irlanda | $118.28 | $130.95 |
| Estados Unidos | $126.17 | $111.30 |
| China | $146.72 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





