🗓️ 07/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 07/05/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.05 | $54.55 |
| Argentina | $92.83 | $70.95 |
| Uruguai | $83.25 | $69.00 |
| Paraguai | $73.20 | $60.75 |
| Austrália | $83.47 | $62.70 |
| Irlanda | $118.08 | $130.95 |
| Estados Unidos | $125.67 | $111.30 |
| China | $146.92 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





