🗓️ 08/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 08/05/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.20 | $55.05 |
| Argentina | $92.31 | $70.95 |
| Uruguai | $83.25 | $69.00 |
| Paraguai | $74.85 | $60.75 |
| Austrália | $83.62 | $62.70 |
| Irlanda | $118.04 | $130.95 |
| Estados Unidos | $125.09 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





