🗓️ 09/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 09/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $71.71 | $52.64 |
| Argentina | $92.70 | $70.95 |
| Uruguai | $79.50 | $69.00 |
| Paraguai | $71.70 | $60.75 |
| Austrália | $82.74 | $62.70 |
| Irlanda | $119.99 | $125.70 |
| Estados Unidos | $121.67 | $111.30 |
| China | $146.16 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






