🗓️ 12/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 12/05/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.08 | $54.64 |
| Argentina | $93.84 | $67.95 |
| Uruguai | $83.25 | $69.75 |
| Paraguai | $74.85 | $65.40 |
| Austrália | $85.35 | $62.70 |
| Irlanda | $118.01 | $127.80 |
| Estados Unidos | $126.82 | $115.50 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





