🗓️ 13/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 13/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.67 | $54.48 |
| Argentina | $92.74 | $70.95 |
| Uruguai | $79.50 | $69.00 |
| Paraguai | $71.70 | $60.75 |
| Austrália | $83.59 | $62.70 |
| Irlanda | $120.15 | $125.70 |
| Estados Unidos | $121.99 | $111.30 |
| China | $147.27 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






