🗓️ 14/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 14/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.65 | $54.77 |
| Argentina | $93.89 | $70.95 |
| Uruguai | $79.50 | $69.00 |
| Paraguai | $71.70 | $60.75 |
| Austrália | $84.39 | $62.70 |
| Irlanda | $121.20 | $125.70 |
| Estados Unidos | $122.58 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






