🗓️ 15/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 15/05/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $69.87 | $54.77 |
| Argentina | $91.61 | $67.95 |
| Uruguai | $84.45 | $69.75 |
| Paraguai | $74.85 | $65.40 |
| Austrália | $86.36 | $62.70 |
| Irlanda | $117.01 | $127.80 |
| Estados Unidos | $126.50 | $115.50 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





