🗓️ 16/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 16/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $73.11 | $54.75 |
| Argentina | $90.00 | $70.95 |
| Uruguai | $80.25 | $69.00 |
| Paraguai | $71.70 | $60.75 |
| Austrália | $82.98 | $62.70 |
| Irlanda | $119.25 | $125.70 |
| Estados Unidos | $122.79 | $111.30 |
| China | $146.21 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






