🗓️ 20/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 20/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $73.45 | $55.50 |
| Argentina | $92.43 | $70.95 |
| Uruguai | $80.25 | $69.00 |
| Paraguai | $72.15 | $60.75 |
| Austrália | $82.59 | $62.70 |
| Irlanda | $117.75 | $125.70 |
| Estados Unidos | $122.31 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






