🗓️ 20/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 20/05/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $68.48 | $53.25 |
| Argentina | $90.54 | $73.20 |
| Uruguai | $84.45 | $70.50 |
| Paraguai | $77.10 | $65.40 |
| Austrália | $88.27 | $62.70 |
| Irlanda | $116.40 | $127.65 |
| Estados Unidos | $128.65 | $117.75 |
| China | $146.96 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





