🗓️ 22/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 22/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $73.23 | $56.53 |
| Argentina | $95.22 | $70.95 |
| Uruguai | $81.75 | $69.00 |
| Paraguai | $72.15 | $60.75 |
| Austrália | $83.09 | $62.70 |
| Irlanda | $117.58 | $125.70 |
| Estados Unidos | $123.23 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





