🗓️ 24/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $73.28 | $56.40 |
| Argentina | $93.85 | $70.95 |
| Uruguai | $81.75 | $69.00 |
| Paraguai | $72.45 | $60.75 |
| Austrália | $80.89 | $62.70 |
| Irlanda | $117.13 | $125.70 |
| Estados Unidos | $122.71 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






