🗓️ 28/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 28/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.64 | $56.46 |
| Argentina | $92.81 | $74.70 |
| Uruguai | $81.75 | $69.00 |
| Paraguai | $72.50 | $62.25 |
| Austrália | $78.69 | $59.40 |
| Irlanda | $117.69 | $130.80 |
| Estados Unidos | $123.50 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





