🗓️ 30/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 30/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.02 | $55.29 |
| Argentina | $92.70 | $74.70 |
| Uruguai | $82.50 | $69.00 |
| Paraguai | $72.50 | $62.25 |
| Austrália | $77.98 | $59.40 |
| Irlanda | $117.28 | $130.80 |
| Estados Unidos | $124.36 | $111.30 |
| China | $145.87 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






