🗓️ 05/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 05/05/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Qualidade mín. | Qualidade máx. | Padrão mín. | Padrão máx. | Qualidade méd. R$ | Qualidade méd. USD | Méd. padrão R$ | Méd. padrão USD |
| SP | Avaré | R$ 2,84 | R$ 2,84 | R$ 2,57 | R$ 2,78 | R$ 2,84 | $0.56 | R$ 2,68 | $0.53 |
| SP | Campinas | R$ 2,30 | R$ 2,40 | R$ 1,70 | R$ 2,40 | R$ 2,35 | $0.47 | R$ 2,10 | $0.42 |
| SP | Mococa | R$ 2,55 | R$ 2,80 | R$ 2,00 | R$ 2,80 | R$ 2,68 | $0.53 | R$ 2,44 | $0.49 |
| SP | Sorocaba | R$ 2,30 | R$ 2,30 | R$ 1,80 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | $0.46 | R$ 2,11 | $0.42 |
| SP | Vale do Paraíba | R$ 2,70 | R$ 2,78 | R$ 2,20 | R$ 2,78 | R$ 2,74 | $0.54 | R$ 2,47 | $0.49 |
| SP | Oeste Paulista | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 1,80 | R$ 2,35 | R$ 2,40 | $0.48 | R$ 2,10 | $0.42 |
| SP | São Carlos | R$ 1,90 | R$ 2,20 | R$ 1,80 | R$ 2,20 | R$ 2,05 | $0.41 | R$ 1,97 | $0.39 |
| SP | Alta Mogiana | R$ 2,40 | R$ 2,65 | R$ 1,70 | R$ 2,65 | R$ 2,53 | $0.50 | R$ 2,33 | $0.46 |
| SP | São J. Rio Preto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,80 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,23 | $0.44 |
| MG | Sul de Minas | R$ 2,18 | R$ 3,07 | R$ 1,77 | R$ 3,07 | R$ 2,61 | $0.52 | R$ 2,28 | $0.45 |
| MG | Gov. Valadares | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,70 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,25 | $0.45 |
| MG | Belo Horizonte | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,57 | R$ 2,80 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,40 | $0.48 |
| MG | Montes Claros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,75 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,07 | $0.41 |
| MG | Triângulo Mineiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,70 | R$ 3,07 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,40 | $0.48 |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 1,40 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | $0.44 | R$ 1,98 | $0.39 |
| ES | Espírito Santo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,80 | R$ 2,43 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,08 | $0.41 |
| GO | Goiânia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,92 | R$ 3,12 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,46 | $0.49 |
| GO | Rio Verde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,95 | R$ 2,40 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,23 | $0.44 |
| GO | Catalão | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,80 | R$ 2,40 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,09 | $0.42 |
| MS | Campo Grande | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,72 | R$ 2,30 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,05 | $0.41 |
| MT | Mato Grosso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,81 | R$ 2,84 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,21 | $0.44 |
| RO | Rondônia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,66 | R$ 2,10 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 1,86 | $0.37 |
| PA | Pará | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,75 | R$ 2,10 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 1,98 | $0.39 |
| TO | Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,60 | R$ 1,90 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 1,75 | $0.35 |
| PR | Maringá | R$ 2,40 | R$ 2,57 | R$ 1,90 | R$ 2,92 | R$ 2,49 | $0.49 | R$ 2,31 | $0.46 |
| PR | Castro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,46 | R$ 2,80 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,36 | $0.47 |
| SC | Santa Catarina | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,70 | R$ 2,93 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,31 | $0.46 |
| RS | Porto Alegre | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 1,90 | R$ 2,40 | R$ 2,50 | $0.50 | R$ 2,19 | $0.43 |
| BA | Feira de Santana | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,28 | $0.45 |
| BA | Itabuna | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 2,55 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,24 | $0.44 |
| PE | Pernambuco | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,90 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,30 | $0.46 |
| CE | Ceará | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,05 | R$ 2,55 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,33 | $0.46 |
| AL | Alagoas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,95 | R$ 2,55 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,26 | $0.45 |
| MA | Maranhão | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,88 | R$ 2,30 | R$ 0,00 | $0.00 | R$ 2,05 | $0.41 |





