🗓️ 13/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 13/04/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Livre à vista | Livre 30 dias | Descontado à vista | Descontado 30 dias | Bruto à vista | Bruto 30 dias |
| SP | Barretos | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| SP | Araçatuba | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| MG | Triângulo | R$ 323,00 | R$ 327,00 | R$ 327,50 | R$ 331,50 | R$ 328,00 | R$ 332,00 |
| MG | B.Horizonte | R$ 316,00 | R$ 320,00 | R$ 320,50 | R$ 324,50 | R$ 321,00 | R$ 325,00 |
| MG | Norte | R$ 319,00 | R$ 323,00 | R$ 323,50 | R$ 327,50 | R$ 324,00 | R$ 328,00 |
| MG | Sul | R$ 311,50 | R$ 315,00 | R$ 315,50 | R$ 319,50 | R$ 316,00 | R$ 320,00 |
| GO | Goiânia | R$ 321,00 | R$ 325,00 | R$ 325,50 | R$ 329,50 | R$ 326,00 | R$ 330,00 |
| GO | Reg. Sul | R$ 326,00 | R$ 330,00 | R$ 330,50 | R$ 334,50 | R$ 331,00 | R$ 335,00 |
| MS | Dourados | R$ 333,00 | R$ 337,00 | R$ 337,50 | R$ 341,50 | R$ 338,00 | R$ 342,00 |
| MS | C. Grande | R$ 331,00 | R$ 335,00 | R$ 335,50 | R$ 339,50 | R$ 336,00 | R$ 340,00 |
| MS | Três Lagoas | R$ 328,00 | R$ 332,00 | R$ 332,50 | R$ 336,50 | R$ 333,00 | R$ 337,00 |
| RS | Oeste (kg) | R$ 11,15 | R$ 11,30 | R$ 11,30 | R$ 11,45 | R$ 11,30 | R$ 11,45 |
| RS | Pelotas (kg) | R$ 11,00 | R$ 11,15 | R$ 11,15 | R$ 11,30 | R$ 11,15 | R$ 11,30 |
| BA | Sul | R$ 297,00 | R$ 300,50 | R$ 301,00 | R$ 304,50 | R$ 301,50 | R$ 305,00 |
| BA | Oeste | R$ 308,50 | R$ 312,00 | R$ 312,50 | R$ 316,50 | R$ 313,00 | R$ 317,00 |
| MT | Norte | R$ 331,00 | R$ 335,00 | R$ 335,50 | R$ 339,50 | R$ 336,00 | R$ 340,00 |
| MT | Sudoeste | R$ 338,00 | R$ 342,00 | R$ 342,50 | R$ 346,50 | R$ 343,00 | R$ 347,00 |
| MT | Cuiabá* | R$ 331,00 | R$ 335,00 | R$ 335,50 | R$ 339,50 | R$ 336,00 | R$ 340,00 |
| MT | Sudeste | R$ 331,00 | R$ 335,00 | R$ 335,50 | R$ 339,50 | R$ 336,00 | R$ 340,00 |
| PR | Noroeste | R$ 336,00 | R$ 340,00 | R$ 340,50 | R$ 344,50 | R$ 341,00 | R$ 345,00 |
| SC | R$ 331,00 | R$ 335,00 | R$ 335,50 | R$ 339,50 | R$ 336,00 | R$ 340,00 | |
| MA | Oeste | R$ 313,00 | R$ 317,00 | R$ 317,50 | R$ 321,50 | R$ 318,00 | R$ 322,00 |
| Alagoas | R$ 326,00 | R$ 330,00 | R$ 330,50 | R$ 334,50 | R$ 331,00 | R$ 335,00 | |
| PA | Marabá | R$ 318,00 | R$ 322,00 | R$ 322,50 | R$ 326,50 | R$ 323,00 | R$ 327,00 |
| PA | Redenção | R$ 318,00 | R$ 322,00 | R$ 322,50 | R$ 326,50 | R$ 323,00 | R$ 327,00 |
| PA | Paragominas | R$ 319,00 | R$ 323,00 | R$ 323,50 | R$ 327,50 | R$ 324,00 | R$ 328,00 |
| RO | Sudeste | R$ 306,50 | R$ 310,50 | R$ 310,50 | R$ 314,50 | R$ 311,00 | R$ 315,00 |
| TO | Sul | R$ 316,00 | R$ 320,00 | R$ 320,50 | R$ 324,50 | R$ 321,00 | R$ 325,00 |
| TO | Norte | R$ 321,00 | R$ 325,00 | R$ 325,50 | R$ 329,50 | R$ 326,00 | R$ 330,00 |
| Acre | R$ 279,00 | R$ 282,50 | R$ 283,00 | R$ 286,50 | R$ 283,50 | R$ 287,00 | |
| ES | R$ 306,50 | R$ 310,50 | R$ 310,50 | R$ 314,50 | R$ 311,00 | R$ 315,00 | |
| RJ | R$ 316,00 | R$ 320,00 | R$ 320,50 | R$ 324,50 | R$ 321,00 | R$ 325,00 | |
| Roraima | R$ 267,50 | R$ 271,00 | R$ 271,00 | R$ 274,50 | R$ 271,50 | R$ 275,00 | |
| Legenda: Preco Livre: Preços com o desconto do Funrural Preco Senar (Descontado): Preços sem o desconto do funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao senar (Preços arredondados) Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) * Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis Não necessariamente todos os frigoríficos trabalham com valores distintos para vacas e novilhas Referência de preço em R$/@, exceto RS No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça | |||||||






