🗓️ 04/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 04/05/2026 | |||
|---|---|---|---|
Macho Nelore | |||
Referencia | |||
| (375 kg 12,5@) | (18 M 300 kg 10@) | (12 M 240 kg 8@) | (8 M 195 kg 6,5@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4720.9 | 12.59 | 13.3 |
| MG | 4455 | 11.88 | 13.45 |
| GO | 4738.7 | 12.64 | 14 |
| MS | 5062.8 | 13.5 | 14.53 |
| BA | 4337.5 | 11.57 | 13.14 |
| MT | 5004.8 | 13.35 | 14.18 |
| PR | 4881.7 | 13.02 | 13.87 |
| PA | 4580.1 | 12.21 | 13.16 |
| RO | 4488.8 | 11.97 | 13.81 |
| TO | 4636.1 | 12.36 | 13.6 |
| AC | 3660 | 9.76 | 11.81 |
| MA | 4270 | 11.39 | 12.38 |
| RJ | 4068.8 | 10.85 | 11.63 |
| Garrote | |||
| SP | 4249.4 | 14.16 | 11.97 |
| MG | 3845.9 | 12.82 | 11.61 |
| GO | 4002 | 13.34 | 11.82 |
| MS | 4572.5 | 15.24 | 13.13 |
| BA | 3540 | 11.8 | 10.73 |
| MT | 4290.8 | 14.3 | 12.16 |
| PR | 4209 | 14.03 | 11.96 |
| PA | 4065 | 13.55 | 11.68 |
| RO | 4056 | 13.52 | 12.48 |
| TO | 3946.8 | 13.16 | 11.57 |
| AC | 3030 | 10.1 | 9.77 |
| MA | 3775 | 12.58 | 10.94 |
| RJ | 3480 | 11.6 | 9.94 |
| Bezerro | |||
| SP | 3618.5 | 15.08 | 10.19 |
| MG | 3433 | 14.3 | 10.36 |
| GO | 3434.3 | 14.31 | 10.15 |
| MS | 4017.4 | 16.74 | 11.53 |
| BA | 3260 | 13.58 | 9.88 |
| MT | 3752.2 | 15.63 | 10.63 |
| PR | 3676.7 | 15.32 | 10.45 |
| PA | 3436.6 | 14.32 | 9.88 |
| RO | 3440.5 | 14.34 | 10.59 |
| TO | 3545.5 | 14.77 | 10.4 |
| AC | 2770 | 11.54 | 8.94 |
| MA | 3360 | 14 | 9.74 |
| RJ | 3230 | 13.46 | 9.23 |
| Desmama | |||
| SP | 3202.4 | 16.42 | 9.02 |
| MG | 2938 | 15.07 | 8.87 |
| GO | 3084.5 | 15.82 | 9.11 |
| MS | 3475.6 | 17.82 | 9.98 |
| BA | 2796 | 14.34 | 8.47 |
| MT | 3218.4 | 16.5 | 9.12 |
| PR | 3195.2 | 16.39 | 9.08 |
| PA | 2976.5 | 15.26 | 8.55 |
| RO | 2976.1 | 15.26 | 9.16 |
| TO | 3182.8 | 16.32 | 9.33 |
| AC | 2600 | 13.33 | 8.39 |
| MA | 2931.3 | 15.03 | 8.5 |
| RJ | 2712.5 | 13.91 | 7.75 |
Macho Mestiço | |||
Referencia | |||
| (345 Kg 11,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12M 205 Kg 7@) | (8 M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4012.8 | 11.63 | 11.3 |
| MG | 3786.8 | 10.98 | 11.43 |
| GO | 4027.9 | 11.68 | 11.9 |
| MS | 4303.4 | 12.47 | 12.35 |
| RS* | 4580.2 | 13.28 | 12.72 |
| SC* | 4559.3 | 13.22 | 12.84 |
| BA | 3686.9 | 10.69 | 11.17 |
| MT | 4254.1 | 12.33 | 12.05 |
| PR | 4149.4 | 12.03 | 11.79 |
| PA | 3893 | 11.28 | 11.19 |
| RO | 3765.7 | 10.92 | 11.59 |
| TO | 3940.7 | 11.42 | 11.56 |
| AC | 3111 | 9.02 | 10.04 |
| MA | 3629.5 | 10.52 | 10.52 |
| RJ | 3458.4 | 10.02 | 9.88 |
| Garrote | |||
| SP | 3602 | 14.13 | 10.15 |
| MG | 3251 | 12.75 | 9.81 |
| GO | 3380.7 | 13.26 | 9.99 |
| MS | 3849.2 | 15.09 | 11.05 |
| RS* | 3957.9 | 15.52 | 10.99 |
| SC* | 3957 | 15.52 | 11.15 |
| BA | 2989.5 | 11.72 | 9.06 |
| MT | 3627.1 | 14.22 | 10.28 |
| PR | 3566.7 | 13.99 | 10.13 |
| PA | 3445.3 | 13.51 | 9.9 |
| RO | 3340.9 | 13.1 | 10.28 |
| TO | 3337.8 | 13.09 | 9.79 |
| AC | 2558 | 10.03 | 8.25 |
| MA | 3199 | 12.55 | 9.27 |
| RJ | 2947.5 | 11.56 | 8.42 |
| Bezerro | |||
| SP | 3075.8 | 15 | 8.66 |
| MG | 2873 | 14.01 | 8.67 |
| GO | 2919.1 | 14.24 | 8.62 |
| MS | 3342.8 | 16.31 | 9.6 |
| RS* | 3560.1 | 17.37 | 9.89 |
| SC* | 3771.2 | 18.4 | 10.62 |
| BA | 2771 | 13.52 | 8.4 |
| MT | 3189.4 | 15.56 | 9.04 |
| PR | 3125.2 | 15.24 | 8.88 |
| PA | 2850.6 | 13.91 | 8.19 |
| RO | 2883.9 | 14.07 | 8.87 |
| TO | 3013.6 | 14.7 | 8.84 |
| AC | 2354.5 | 11.49 | 7.6 |
| MA | 2856 | 13.93 | 8.28 |
| RJ | 2613 | 12.75 | 7.47 |
| Desmama | |||
| SP | 2722 | 15.12 | 7.67 |
| MG | 2531.3 | 14.06 | 7.64 |
| GO | 2621.8 | 14.57 | 7.75 |
| MS | 2954.3 | 16.41 | 8.48 |
| RS* | 2955.3 | 16.42 | 8.21 |
| SC* | 3190 | 17.72 | 8.99 |
| BA | 2424.6 | 13.47 | 7.35 |
| MT | 2735.7 | 15.2 | 7.75 |
| PR | 2715.9 | 15.09 | 7.72 |
| PA | 2530 | 14.06 | 7.27 |
| RO | 2529.7 | 14.05 | 7.78 |
| TO | 2705.4 | 15.03 | 7.93 |
| AC | 2210 | 12.28 | 7.13 |
| MA | 2491.6 | 13.84 | 7.22 |
| RJ | 2305.6 | 12.81 | 6.59 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
Fêmea Nelore | |||
Referencia | |||
| (330 Kg 11@) | (18 M 270 kg 9@) | (12 M 210 Kg 7@) | (8M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 3451 | 10.46 | 9.72 |
| MG | 3218.8 | 9.75 | 9.72 |
| GO | 3502.8 | 10.61 | 10.35 |
| MS | 3725.4 | 11.29 | 10.69 |
| BA | 3121.3 | 9.46 | 9.46 |
| MT | 3760.4 | 11.4 | 10.65 |
| PR | 3778.3 | 11.45 | 10.73 |
| PA | 3410 | 10.33 | 9.8 |
| RO | 3386.3 | 10.26 | 10.42 |
| TO | 3408.9 | 10.33 | 10 |
| AC | 2837.5 | 8.6 | 9.15 |
| MA | 3196.7 | 9.69 | 9.27 |
| RJ | 3165 | 9.59 | 9.04 |
| Novilha | |||
| SP | 3230.8 | 11.97 | 9.1 |
| MG | 3060.3 | 11.33 | 9.24 |
| GO | 2957.5 | 10.95 | 8.74 |
| MS | 3433.3 | 12.72 | 9.86 |
| BA | 2837.5 | 10.51 | 8.6 |
| MT | 3276.5 | 12.14 | 9.28 |
| PR | 3553.2 | 13.16 | 10.09 |
| PA | 2970 | 11 | 8.53 |
| RO | 2958.7 | 10.96 | 9.1 |
| TO | 3054.3 | 11.31 | 8.96 |
| AC | 2455 | 9.09 | 7.92 |
| MA | 2750 | 10.19 | 7.97 |
| RJ | 2697 | 9.99 | 7.71 |
| Bezerra | |||
| SP | 2727.2 | 12.99 | 7.68 |
| MG | 2483.1 | 11.82 | 7.5 |
| GO | 2471.2 | 11.77 | 7.3 |
| MS | 2912.1 | 13.87 | 8.36 |
| BA | 2295 | 10.93 | 6.95 |
| MT | 2729.3 | 13 | 7.73 |
| PR | 2945.8 | 14.03 | 8.37 |
| PA | 2520 | 12 | 7.24 |
| RO | 2419.3 | 11.52 | 7.44 |
| TO | 2543.9 | 12.11 | 7.46 |
| AC | 2037.5 | 9.7 | 6.57 |
| MA | 2337 | 11.13 | 6.77 |
| RJ | 2266 | 10.79 | 6.47 |
| Desmama | |||
| SP | 2445.6 | 13.59 | 6.89 |
| MG | 2255.9 | 12.53 | 6.81 |
| GO | 2217.8 | 12.32 | 6.55 |
| MS | 2692.8 | 14.96 | 7.73 |
| BA | 2000 | 11.11 | 6.06 |
| MT | 2444 | 13.58 | 6.92 |
| PR | 2563.9 | 14.24 | 7.28 |
| PA | 2215.5 | 12.31 | 6.37 |
| RO | 2273.3 | 12.63 | 6.99 |
| TO | 2231.6 | 12.4 | 6.54 |
| AC | 1865 | 10.36 | 6.02 |
| MA | 2103 | 11.68 | 6.1 |
| RJ | 2070 | 11.5 | 5.91 |
Fêmea Mestiça | |||
Referencia | |||
| (315 Kg 10,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12 M 195 Kg 6,5@) | (8 M 165 Kg 5,5@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 2933.3 | 9.31 | 8.26 |
| MG | 2736 | 8.69 | 8.26 |
| GO | 2977.3 | 9.45 | 8.8 |
| MS | 3166.6 | 10.05 | 9.09 |
| RS* | 3796.8 | 12.05 | 10.55 |
| SC* | 3797.2 | 12.05 | 10.7 |
| BA | 2653.1 | 8.42 | 8.04 |
| MT | 3196.4 | 10.15 | 9.05 |
| PR | 3211.5 | 10.2 | 9.12 |
| PA | 2898.5 | 9.2 | 8.33 |
| RO | 2878.4 | 9.14 | 8.86 |
| TO | 2897.6 | 9.2 | 8.5 |
| AC | 2411.9 | 7.66 | 7.78 |
| MA | 2717.2 | 8.63 | 7.88 |
| RJ | 2690.3 | 8.54 | 7.69 |
| Novilha | |||
| SP | 2746.2 | 10.77 | 7.74 |
| MG | 2601.2 | 10.2 | 7.85 |
| GO | 2513.9 | 9.86 | 7.43 |
| MS | 2918.3 | 11.44 | 8.38 |
| RS* | 3362.5 | 13.19 | 9.34 |
| SC* | 3398.3 | 13.33 | 9.57 |
| BA | 2411.9 | 9.46 | 7.31 |
| MT | 2785 | 10.92 | 7.89 |
| PR | 3020.2 | 11.84 | 8.58 |
| PA | 2524.5 | 9.9 | 7.25 |
| RO | 2514.9 | 9.86 | 7.74 |
| TO | 2596.2 | 10.18 | 7.61 |
| AC | 2086.8 | 8.18 | 6.73 |
| MA | 2337.5 | 9.17 | 6.78 |
| RJ | 2292.5 | 8.99 | 6.55 |
| Bezerra | |||
| SP | 2318.2 | 11.89 | 6.53 |
| MG | 2110.6 | 10.82 | 6.37 |
| GO | 2100.5 | 10.77 | 6.21 |
| MS | 2475.3 | 12.69 | 7.11 |
| RS* | 2974.9 | 15.26 | 8.26 |
| SC* | 2912.7 | 14.94 | 8.2 |
| BA | 1950.8 | 10 | 5.91 |
| MT | 2319.9 | 11.9 | 6.57 |
| PR | 2503.9 | 12.84 | 7.11 |
| PA | 2142 | 10.98 | 6.16 |
| RO | 2056.4 | 10.55 | 6.33 |
| TO | 2162.3 | 11.09 | 6.34 |
| AC | 1731.9 | 8.88 | 5.59 |
| MA | 1986.4 | 10.19 | 5.76 |
| RJ | 1926.1 | 9.88 | 5.5 |
| Desmama | |||
| SP | 2078.8 | 12.6 | 5.86 |
| MG | 1917.5 | 11.62 | 5.79 |
| GO | 1885.1 | 11.42 | 5.57 |
| MS | 2288.9 | 13.87 | 6.57 |
| RS* | 2584.9 | 15.67 | 7.18 |
| SC* | 2605.2 | 15.79 | 7.34 |
| BA | 1700 | 10.3 | 5.15 |
| MT | 2077.4 | 12.59 | 5.88 |
| PR | 2179.3 | 13.21 | 6.19 |
| PA | 1883.2 | 11.41 | 5.41 |
| RO | 1932.3 | 11.71 | 5.95 |
| TO | 1896.9 | 11.5 | 5.56 |
| AC | 1585.3 | 9.61 | 5.11 |
| MA | 1787.6 | 10.83 | 5.18 |
| RJ | 1759.5 | 10.66 | 5.03 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
| Legenda: Relação de troca: compra-se X.XX cabeças com a venda de um boi gordo de 19@. | |||






