🗓️ 09/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 09/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
Macho Nelore | |||
Referencia | |||
| (375 kg 12,5@) | (18 M 300 kg 10@) | (12 M 240 kg 8@) | (8 M 195 kg 6,5@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4719.9 | 12.59 | 12.93 |
| MG | 4483.75 | 11.96 | 13.19 |
| GO | 4635.92 | 12.36 | 13.46 |
| MS | 4970.75 | 13.26 | 14.07 |
| BA | 4316.67 | 11.51 | 13.18 |
| MT | 4914.97 | 13.11 | 13.71 |
| PR | 4797.5 | 12.79 | 13.63 |
| PA | 4490.15 | 11.97 | 12.98 |
| RO | 4380 | 11.68 | 13.48 |
| TO | 4555.71 | 12.15 | 13.32 |
| AC | 3600 | 9.6 | 12 |
| MA | 4190 | 11.17 | 12.14 |
| RJ | 4083.33 | 10.89 | 11.84 |
| Garrote | |||
| SP | 4217.8 | 14.06 | 11.56 |
| MG | 3813.93 | 12.71 | 11.22 |
| GO | 3873.38 | 12.91 | 11.24 |
| MS | 4475.57 | 14.92 | 12.67 |
| BA | 3610 | 12.03 | 11.02 |
| MT | 4241.5 | 14.14 | 11.83 |
| PR | 4192 | 13.97 | 11.91 |
| PA | 3976 | 13.25 | 11.49 |
| RO | 3932 | 13.11 | 12.1 |
| TO | 3915.43 | 13.05 | 11.45 |
| AC | 3000 | 10 | 10 |
| MA | 3766.67 | 12.56 | 10.92 |
| RJ | 3410 | 11.37 | 9.88 |
| Bezerro | |||
| SP | 3628.32 | 15.12 | 9.94 |
| MG | 3410.27 | 14.21 | 10.03 |
| GO | 3363.58 | 14.01 | 9.76 |
| MS | 3900.83 | 16.25 | 11.04 |
| BA | 3150 | 13.13 | 9.62 |
| MT | 3649.2 | 15.21 | 10.18 |
| PR | 3573.8 | 14.89 | 10.15 |
| PA | 3403.2 | 14.18 | 9.84 |
| RO | 3395.6 | 14.15 | 10.45 |
| TO | 3464.87 | 14.44 | 10.13 |
| AC | 2700 | 11.25 | 9 |
| MA | 3285.33 | 13.69 | 9.52 |
| RJ | 3173.33 | 13.22 | 9.2 |
| Desmama | |||
| SP | 3196.36 | 16.39 | 8.76 |
| MG | 2960.18 | 15.18 | 8.71 |
| GO | 2999.49 | 15.38 | 8.71 |
| MS | 3378.67 | 17.33 | 9.56 |
| BA | 2762.5 | 14.17 | 8.44 |
| MT | 3202.7 | 16.42 | 8.93 |
| PR | 3159.83 | 16.2 | 8.98 |
| PA | 2921.15 | 14.98 | 8.44 |
| RO | 2930.42 | 15.03 | 9.02 |
| TO | 3093.03 | 15.86 | 9.04 |
| AC | 2550 | 13.08 | 8.5 |
| MA | 2903.33 | 14.89 | 8.42 |
| RJ | 2700 | 13.85 | 7.83 |
Macho Mestiço | |||
Referencia | |||
| (345 Kg 11,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12M 205 Kg 7@) | (8 M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4011.92 | 11.63 | 10.99 |
| MG | 3811.19 | 11.05 | 11.21 |
| GO | 3940.53 | 11.42 | 11.44 |
| MS | 4225.14 | 12.25 | 11.96 |
| RS* | 4579 | 13.27 | 12.96 |
| SC* | 4794.69 | 13.9 | 13.51 |
| BA | 3669.17 | 10.64 | 11.2 |
| MT | 4177.72 | 12.11 | 11.65 |
| PR | 4077.88 | 11.82 | 11.58 |
| PA | 3816.63 | 11.06 | 11.03 |
| RO | 3723 | 10.79 | 11.46 |
| TO | 3872.35 | 11.22 | 11.32 |
| AC | 3060 | 8.87 | 10.2 |
| MA | 3561.5 | 10.32 | 10.32 |
| RJ | 3470.83 | 10.06 | 10.06 |
| Garrote | |||
| SP | 3575.17 | 14.02 | 9.79 |
| MG | 3221.84 | 12.63 | 9.48 |
| GO | 3275.37 | 12.84 | 9.51 |
| MS | 3765.23 | 14.77 | 10.66 |
| RS* | 3795.86 | 14.89 | 10.75 |
| SC* | 4000 | 15.69 | 11.27 |
| BA | 3048.5 | 11.95 | 9.31 |
| MT | 3585.28 | 14.06 | 10 |
| PR | 3550.2 | 13.92 | 10.09 |
| PA | 3369.6 | 13.21 | 9.74 |
| RO | 3242.2 | 12.71 | 9.98 |
| TO | 3310.11 | 12.98 | 9.68 |
| AC | 2532 | 9.93 | 8.44 |
| MA | 3191.67 | 12.52 | 9.25 |
| RJ | 2888.5 | 11.33 | 8.37 |
| Bezerro | |||
| SP | 3084.07 | 15.04 | 8.45 |
| MG | 2855.18 | 13.93 | 8.4 |
| GO | 2859.04 | 13.95 | 8.3 |
| MS | 3245.15 | 15.83 | 9.18 |
| RS* | 3517.26 | 17.16 | 9.96 |
| SC* | 3645.6 | 17.78 | 10.27 |
| BA | 2677.5 | 13.06 | 8.18 |
| MT | 3101.82 | 15.13 | 8.65 |
| PR | 3037.73 | 14.82 | 8.63 |
| PA | 2822.72 | 13.77 | 8.16 |
| RO | 2846.26 | 13.88 | 8.76 |
| TO | 2945.14 | 14.37 | 8.61 |
| AC | 2295 | 11.2 | 7.65 |
| MA | 2792.53 | 13.62 | 8.09 |
| RJ | 2568 | 12.53 | 7.44 |
| Desmama | |||
| SP | 2716.91 | 15.09 | 7.44 |
| MG | 2550.15 | 14.17 | 7.5 |
| GO | 2549.57 | 14.16 | 7.4 |
| MS | 2871.87 | 15.95 | 8.13 |
| RS* | 2910.39 | 16.17 | 8.24 |
| SC* | 3033.16 | 16.85 | 8.54 |
| BA | 2395.13 | 13.31 | 7.31 |
| MT | 2722.3 | 15.12 | 7.59 |
| PR | 2685.86 | 14.92 | 7.63 |
| PA | 2482.98 | 13.79 | 7.18 |
| RO | 2515.89 | 13.98 | 7.74 |
| TO | 2629.07 | 14.61 | 7.69 |
| AC | 2167.5 | 12.04 | 7.23 |
| MA | 2467.83 | 13.71 | 7.15 |
| RJ | 2295 | 12.75 | 6.65 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
Fêmea Nelore | |||
Referencia | |||
| (330 Kg 11@) | (18 M 270 kg 9@) | (12 M 210 Kg 7@) | (8M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 3481.45 | 10.55 | 9.54 |
| MG | 3252.78 | 9.86 | 9.57 |
| GO | 3481.01 | 10.55 | 10.1 |
| MS | 3627.64 | 10.99 | 10.27 |
| BA | 3098.33 | 9.39 | 9.46 |
| MT | 3693.7 | 11.19 | 10.3 |
| PR | 3790.8 | 11.49 | 10.77 |
| PA | 3292.2 | 9.98 | 9.52 |
| RO | 3300.96 | 10 | 10.16 |
| TO | 3407.79 | 10.33 | 9.96 |
| AC | 2800 | 8.48 | 9.33 |
| MA | 3130 | 9.48 | 9.07 |
| RJ | 3165 | 9.59 | 9.17 |
| Novilha | |||
| SP | 3147.75 | 11.66 | 8.62 |
| MG | 3064.95 | 11.35 | 9.01 |
| GO | 2944.25 | 10.9 | 8.55 |
| MS | 3361.4 | 12.45 | 9.51 |
| BA | 2823.75 | 10.46 | 8.62 |
| MT | 3193.13 | 11.83 | 8.91 |
| PR | 3591 | 13.3 | 10.2 |
| PA | 2859.9 | 10.59 | 8.27 |
| RO | 2875.4 | 10.65 | 8.85 |
| TO | 3092.94 | 11.46 | 9.04 |
| AC | 2400 | 8.89 | 8 |
| MA | 2710 | 10.04 | 7.86 |
| RJ | 2697 | 9.99 | 7.82 |
| Bezerra | |||
| SP | 2776.17 | 13.22 | 7.61 |
| MG | 2456.71 | 11.7 | 7.23 |
| GO | 2464.63 | 11.74 | 7.15 |
| MS | 2879.65 | 13.71 | 8.15 |
| BA | 2310 | 11 | 7.05 |
| MT | 2684.35 | 12.78 | 7.49 |
| PR | 2865.45 | 13.65 | 8.14 |
| PA | 2445 | 11.64 | 7.07 |
| RO | 2369.3 | 11.28 | 7.29 |
| TO | 2505.09 | 11.93 | 7.32 |
| AC | 2000 | 9.52 | 6.67 |
| MA | 2270 | 10.81 | 6.58 |
| RJ | 2266 | 10.79 | 6.57 |
| Desmama | |||
| SP | 2420.92 | 13.45 | 6.63 |
| MG | 2215.85 | 12.31 | 6.52 |
| GO | 2185.64 | 12.14 | 6.34 |
| MS | 2644.4 | 14.69 | 7.48 |
| BA | 1995 | 11.08 | 6.09 |
| MT | 2407.35 | 13.37 | 6.72 |
| PR | 2575 | 14.31 | 7.32 |
| PA | 2181.6 | 12.12 | 6.31 |
| RO | 2208.4 | 12.27 | 6.8 |
| TO | 2254.9 | 12.53 | 6.59 |
| AC | 1830 | 10.17 | 6.1 |
| MA | 2090 | 11.61 | 6.06 |
| RJ | 2024 | 11.24 | 5.87 |
Fêmea Mestiça | |||
Referencia | |||
| (315 Kg 10,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12 M 195 Kg 6,5@) | (8 M 165 Kg 5,5@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 2959.23 | 9.39 | 8.11 |
| MG | 2764.86 | 8.78 | 8.13 |
| GO | 2958.86 | 9.39 | 8.59 |
| MS | 3083.49 | 9.79 | 8.73 |
| RS* | 3765.23 | 11.95 | 10.66 |
| SC* | 3780.4 | 12 | 10.65 |
| BA | 2633.58 | 8.36 | 8.04 |
| MT | 3139.65 | 9.97 | 8.76 |
| PR | 3222.18 | 10.23 | 9.15 |
| PA | 2798.37 | 8.88 | 8.09 |
| RO | 2805.82 | 8.91 | 8.63 |
| TO | 2896.62 | 9.2 | 8.47 |
| AC | 2380 | 7.56 | 7.93 |
| MA | 2660.5 | 8.45 | 7.71 |
| RJ | 2690.25 | 8.54 | 7.8 |
| Novilha | |||
| SP | 2675.59 | 10.49 | 7.33 |
| MG | 2605.21 | 10.22 | 7.66 |
| GO | 2502.61 | 9.81 | 7.26 |
| MS | 2857.19 | 11.2 | 8.09 |
| RS* | 3375.14 | 13.24 | 9.55 |
| SC* | 3362.5 | 13.19 | 9.47 |
| BA | 2400.19 | 9.41 | 7.33 |
| MT | 2714.16 | 10.64 | 7.57 |
| PR | 3052.35 | 11.97 | 8.67 |
| PA | 2430.92 | 9.53 | 7.03 |
| RO | 2444.09 | 9.58 | 7.52 |
| TO | 2629 | 10.31 | 7.69 |
| AC | 2040 | 8 | 6.8 |
| MA | 2303.5 | 9.03 | 6.68 |
| RJ | 2292.45 | 8.99 | 6.64 |
| Bezerra | |||
| SP | 2359.75 | 12.1 | 6.47 |
| MG | 2088.2 | 10.71 | 6.14 |
| GO | 2094.94 | 10.74 | 6.08 |
| MS | 2447.7 | 12.55 | 6.93 |
| RS* | 2868.3 | 14.71 | 8.12 |
| SC* | 2902.55 | 14.88 | 8.18 |
| BA | 1963.5 | 10.07 | 6 |
| MT | 2281.7 | 11.7 | 6.36 |
| PR | 2435.63 | 12.49 | 6.92 |
| PA | 2078.25 | 10.66 | 6.01 |
| RO | 2013.91 | 10.33 | 6.2 |
| TO | 2129.32 | 10.92 | 6.23 |
| AC | 1700 | 8.72 | 5.67 |
| MA | 1929.5 | 9.89 | 5.59 |
| RJ | 1926.1 | 9.88 | 5.58 |
| Desmama | |||
| SP | 2057.78 | 12.47 | 5.64 |
| MG | 1883.47 | 11.41 | 5.54 |
| GO | 1857.79 | 11.26 | 5.39 |
| MS | 2247.74 | 13.62 | 6.36 |
| RS* | 2500.09 | 15.15 | 7.08 |
| SC* | 2500.6 | 15.16 | 7.04 |
| BA | 1695.75 | 10.28 | 5.18 |
| MT | 2046.25 | 12.4 | 5.71 |
| PR | 2188.75 | 13.27 | 6.22 |
| PA | 1854.36 | 11.24 | 5.36 |
| RO | 1877.14 | 11.38 | 5.78 |
| TO | 1916.67 | 11.62 | 5.6 |
| AC | 1555.5 | 9.43 | 5.19 |
| MA | 1776.5 | 10.77 | 5.15 |
| RJ | 1720.4 | 10.43 | 4.99 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
| Legenda: Relação de troca: compra-se X.XX cabeças com a venda de um boi gordo de 19@. | |||






