🗓️ 12/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 12/05/2026 | |||
|---|---|---|---|
Macho Nelore | |||
Referencia | |||
| (375 kg 12,5@) | (18 M 300 kg 10@) | (12 M 240 kg 8@) | (8 M 195 kg 6,5@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4680 | 12.48 | 13.26 |
| MG | 4390.1 | 11.71 | 13.59 |
| GO | 4708.7 | 12.56 | 14.16 |
| MS | 5034.6 | 13.43 | 14.58 |
| BA | 4418.8 | 11.78 | 13.55 |
| MT | 5052.7 | 13.47 | 14.44 |
| PR | 4901.2 | 13.07 | 14.08 |
| PA | 4609 | 12.29 | 13.41 |
| RO | 4464.8 | 11.91 | 13.53 |
| TO | 4616 | 12.31 | 13.68 |
| AC | 3685 | 9.83 | 12.08 |
| MA | 4297 | 11.46 | 12.46 |
| RJ | 4068.8 | 10.85 | 11.79 |
| Garrote | |||
| SP | 4215 | 14.05 | 11.94 |
| MG | 3829.7 | 12.77 | 11.86 |
| GO | 3934.7 | 13.12 | 11.83 |
| MS | 4560.7 | 15.2 | 13.21 |
| BA | 3587 | 11.96 | 11 |
| MT | 4349.3 | 14.5 | 12.43 |
| PR | 4279 | 14.26 | 12.3 |
| PA | 4015.4 | 13.38 | 11.68 |
| RO | 3999.4 | 13.33 | 12.12 |
| TO | 3945.2 | 13.15 | 11.69 |
| AC | 3030 | 10.1 | 9.93 |
| MA | 3808 | 12.69 | 11.04 |
| RJ | 3480 | 11.6 | 10.09 |
| Bezerro | |||
| SP | 3560 | 14.83 | 10.08 |
| MG | 3483.4 | 14.51 | 10.78 |
| GO | 3415.2 | 14.23 | 10.27 |
| MS | 4081.5 | 17.01 | 11.82 |
| BA | 3286 | 13.69 | 10.08 |
| MT | 3750 | 15.63 | 10.71 |
| PR | 3691.2 | 15.38 | 10.61 |
| PA | 3489 | 14.54 | 10.15 |
| RO | 3436.1 | 14.32 | 10.41 |
| TO | 3548 | 14.78 | 10.51 |
| AC | 2770 | 11.54 | 9.08 |
| MA | 3381.7 | 14.09 | 9.8 |
| RJ | 3260 | 13.58 | 9.45 |
| Desmama | |||
| SP | 3155 | 16.18 | 8.94 |
| MG | 2960.7 | 15.18 | 9.17 |
| GO | 3029.4 | 15.54 | 9.11 |
| MS | 3412 | 17.5 | 9.88 |
| BA | 2816 | 14.44 | 8.64 |
| MT | 3216.2 | 16.49 | 9.19 |
| PR | 3201.6 | 16.42 | 9.2 |
| PA | 3013.7 | 15.45 | 8.77 |
| RO | 2949.6 | 15.13 | 8.94 |
| TO | 3141.9 | 16.11 | 9.31 |
| AC | 2645 | 13.56 | 8.67 |
| MA | 2975.4 | 15.26 | 8.62 |
| RJ | 2745 | 14.08 | 7.96 |
Macho Mestiço | |||
Referencia | |||
| (345 Kg 11,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12M 205 Kg 7@) | (8 M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 3978 | 11.53 | 11.27 |
| MG | 3731.6 | 10.82 | 11.55 |
| GO | 4002.4 | 11.6 | 12.04 |
| MS | 4279.4 | 12.4 | 12.39 |
| RS* | 4595.7 | 13.32 | 12.51 |
| SC* | 4630 | 13.42 | 13.04 |
| BA | 3755.9 | 10.89 | 11.52 |
| MT | 4294.8 | 12.45 | 12.27 |
| PR | 4166 | 12.08 | 11.97 |
| PA | 3917.6 | 11.36 | 11.4 |
| RO | 3746 | 10.86 | 11.35 |
| TO | 3923.6 | 11.37 | 11.63 |
| AC | 3132.3 | 9.08 | 10.27 |
| MA | 3652.5 | 10.59 | 10.59 |
| RJ | 3458.4 | 10.02 | 10.02 |
| Garrote | |||
| SP | 3572.9 | 14.01 | 10.12 |
| MG | 3237 | 12.69 | 10.02 |
| GO | 3323.4 | 13.03 | 10 |
| MS | 3839.6 | 15.06 | 11.12 |
| RS* | 3920.5 | 15.37 | 10.67 |
| SC* | 3900 | 15.29 | 10.99 |
| BA | 3028.9 | 11.88 | 9.29 |
| MT | 3676.9 | 14.42 | 10.51 |
| PR | 3626.2 | 14.22 | 10.42 |
| PA | 3403.1 | 13.35 | 9.9 |
| RO | 3293.8 | 12.92 | 9.98 |
| TO | 3323.4 | 13.03 | 9.85 |
| AC | 2558 | 10.03 | 8.39 |
| MA | 3226.9 | 12.65 | 9.35 |
| RJ | 2947.5 | 11.56 | 8.54 |
| Bezerro | |||
| SP | 3026 | 14.76 | 8.57 |
| MG | 2915 | 14.22 | 9.02 |
| GO | 2902.9 | 14.16 | 8.73 |
| MS | 3369.3 | 16.44 | 9.76 |
| RS* | 3510 | 17.12 | 9.55 |
| SC* | 3715 | 18.12 | 10.46 |
| BA | 2793.1 | 13.62 | 8.57 |
| MT | 3187.5 | 15.55 | 9.11 |
| PR | 3137.5 | 15.3 | 9.02 |
| PA | 2893.6 | 14.12 | 8.42 |
| RO | 2880 | 14.05 | 8.73 |
| TO | 3015.8 | 14.71 | 8.94 |
| AC | 2354.5 | 11.49 | 7.72 |
| MA | 2874.4 | 14.02 | 8.33 |
| RJ | 2637 | 12.86 | 7.64 |
| Desmama | |||
| SP | 2681.8 | 14.9 | 7.6 |
| MG | 2550.8 | 14.17 | 7.9 |
| GO | 2575 | 14.31 | 7.74 |
| MS | 2900.2 | 16.11 | 8.4 |
| RS* | 2931.9 | 16.29 | 7.98 |
| SC* | 3159 | 17.55 | 8.9 |
| BA | 2441.6 | 13.56 | 7.49 |
| MT | 2733.8 | 15.19 | 7.81 |
| PR | 2721.4 | 15.12 | 7.82 |
| PA | 2561.6 | 14.23 | 7.45 |
| RO | 2507.2 | 13.93 | 7.6 |
| TO | 2670.6 | 14.84 | 7.91 |
| AC | 2248.3 | 12.49 | 7.37 |
| MA | 2529.1 | 14.05 | 7.33 |
| RJ | 2333.3 | 12.96 | 6.76 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
Fêmea Nelore | |||
Referencia | |||
| (330 Kg 11@) | (18 M 270 kg 9@) | (12 M 210 Kg 7@) | (8M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 3460.6 | 10.49 | 9.8 |
| MG | 3243.3 | 9.83 | 10.04 |
| GO | 3482.7 | 10.55 | 10.47 |
| MS | 3733.2 | 11.31 | 10.81 |
| BA | 3091 | 9.37 | 9.48 |
| MT | 3698.5 | 11.21 | 10.57 |
| PR | 3808.5 | 11.54 | 10.94 |
| PA | 3460.1 | 10.49 | 10.07 |
| RO | 3421.2 | 10.37 | 10.37 |
| TO | 3431 | 10.4 | 10.17 |
| AC | 2875 | 8.71 | 9.43 |
| MA | 3243.3 | 9.83 | 9.4 |
| RJ | 3220 | 9.76 | 9.33 |
| Novilha | |||
| SP | 3200.5 | 11.85 | 9.07 |
| MG | 3090.6 | 11.45 | 9.57 |
| GO | 2981.6 | 11.04 | 8.97 |
| MS | 3470.2 | 12.85 | 10.05 |
| BA | 2871 | 10.63 | 8.81 |
| MT | 3317.5 | 12.29 | 9.48 |
| PR | 3572.5 | 13.23 | 10.27 |
| PA | 3011.4 | 11.15 | 8.76 |
| RO | 2986.2 | 11.06 | 9.05 |
| TO | 3062.8 | 11.34 | 9.07 |
| AC | 2455 | 9.09 | 8.05 |
| MA | 2776.7 | 10.28 | 8.05 |
| RJ | 2735 | 10.13 | 7.93 |
| Bezerra | |||
| SP | 2688.8 | 12.8 | 7.62 |
| MG | 2493.1 | 11.87 | 7.72 |
| GO | 2502.9 | 11.92 | 7.53 |
| MS | 2924 | 13.92 | 8.47 |
| BA | 2319 | 11.04 | 7.11 |
| MT | 2767.3 | 13.18 | 7.91 |
| PR | 2958.5 | 14.09 | 8.5 |
| PA | 2558.9 | 12.19 | 7.45 |
| RO | 2451.7 | 11.67 | 7.43 |
| TO | 2565.4 | 12.22 | 7.6 |
| AC | 2037.5 | 9.7 | 6.68 |
| MA | 2380 | 11.33 | 6.9 |
| RJ | 2295 | 10.93 | 6.65 |
| Desmama | |||
| SP | 2410.8 | 13.39 | 6.83 |
| MG | 2270 | 12.61 | 7.03 |
| GO | 2251.3 | 12.51 | 6.77 |
| MS | 2732 | 15.18 | 7.91 |
| BA | 2012 | 11.18 | 6.17 |
| MT | 2450.2 | 13.61 | 7 |
| PR | 2573 | 14.29 | 7.39 |
| PA | 2234.2 | 12.41 | 6.5 |
| RO | 2266.7 | 12.59 | 6.87 |
| TO | 2256.7 | 12.54 | 6.69 |
| AC | 1885 | 10.47 | 6.18 |
| MA | 2133.3 | 11.85 | 6.18 |
| RJ | 2070 | 11.5 | 6 |
Fêmea Mestiça | |||
Referencia | |||
| (315 Kg 10,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12 M 195 Kg 6,5@) | (8 M 165 Kg 5,5@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 2941.5 | 9.34 | 8.33 |
| MG | 2756.8 | 8.75 | 8.53 |
| GO | 2960.3 | 9.4 | 8.9 |
| MS | 3173.2 | 10.07 | 9.19 |
| RS* | 3810 | 12.1 | 10.37 |
| SC* | 3797.2 | 12.05 | 10.7 |
| BA | 2627.4 | 8.34 | 8.06 |
| MT | 3143.7 | 9.98 | 8.98 |
| PR | 3237.2 | 10.28 | 9.3 |
| PA | 2941.1 | 9.34 | 8.56 |
| RO | 2908 | 9.23 | 8.81 |
| TO | 2916.4 | 9.26 | 8.64 |
| AC | 2443.8 | 7.76 | 8.01 |
| MA | 2756.8 | 8.75 | 7.99 |
| RJ | 2737 | 8.69 | 7.93 |
| Novilha | |||
| SP | 2720.4 | 10.67 | 7.71 |
| MG | 2627 | 10.3 | 8.13 |
| GO | 2534.4 | 9.94 | 7.62 |
| MS | 2949.7 | 11.57 | 8.54 |
| RS* | 3346.7 | 13.12 | 9.11 |
| SC* | 3398.3 | 13.33 | 9.57 |
| BA | 2440.4 | 9.57 | 7.49 |
| MT | 2819.9 | 11.06 | 8.06 |
| PR | 3036.6 | 11.91 | 8.73 |
| PA | 2559.7 | 10.04 | 7.45 |
| RO | 2538.3 | 9.95 | 7.69 |
| TO | 2603.4 | 10.21 | 7.71 |
| AC | 2086.8 | 8.18 | 6.84 |
| MA | 2360.2 | 9.26 | 6.84 |
| RJ | 2324.8 | 9.12 | 6.74 |
| Bezerra | |||
| SP | 2285.5 | 11.72 | 6.47 |
| MG | 2119.1 | 10.87 | 6.56 |
| GO | 2127.4 | 10.91 | 6.4 |
| MS | 2485.4 | 12.75 | 7.2 |
| RS* | 2969.4 | 15.23 | 8.08 |
| SC* | 2912.7 | 14.94 | 8.2 |
| BA | 1971.2 | 10.11 | 6.05 |
| MT | 2352.2 | 12.06 | 6.72 |
| PR | 2514.7 | 12.9 | 7.23 |
| PA | 2175 | 11.15 | 6.33 |
| RO | 2083.9 | 10.69 | 6.31 |
| TO | 2180.6 | 11.18 | 6.46 |
| AC | 1731.9 | 8.88 | 5.68 |
| MA | 2023 | 10.37 | 5.86 |
| RJ | 1950.8 | 10 | 5.65 |
| Desmama | |||
| SP | 2049.2 | 12.42 | 5.81 |
| MG | 1929.5 | 11.69 | 5.97 |
| GO | 1913.6 | 11.6 | 5.76 |
| MS | 2322.2 | 14.07 | 6.72 |
| RS* | 2547 | 15.44 | 6.93 |
| SC* | 2605.2 | 15.79 | 7.34 |
| BA | 1710.2 | 10.36 | 5.25 |
| MT | 2082.7 | 12.62 | 5.95 |
| PR | 2187.1 | 13.26 | 6.28 |
| PA | 1899 | 11.51 | 5.53 |
| RO | 1926.7 | 11.68 | 5.84 |
| TO | 1918.2 | 11.63 | 5.68 |
| AC | 1602.3 | 9.71 | 5.25 |
| MA | 1813.3 | 10.99 | 5.26 |
| RJ | 1759.5 | 10.66 | 5.1 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
| Legenda: Relação de troca: compra-se X.XX cabeças com a venda de um boi gordo de 19@. | |||





