🗓️ 19/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 19/05/2026 | |||
|---|---|---|---|
Macho Nelore | |||
Referencia | |||
| (375 kg 12,5@) | (18 M 300 kg 10@) | (12 M 240 kg 8@) | (8 M 195 kg 6,5@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4707.6 | 12.55 | 13.53 |
| MG | 4331.3 | 11.55 | 13.51 |
| GO | 4688.3 | 12.5 | 14.43 |
| MS | 4977.7 | 13.27 | 14.46 |
| BA | 4398.3 | 11.73 | 13.7 |
| MT | 4980.7 | 13.28 | 14.27 |
| PR | 4913.8 | 13.1 | 14.37 |
| PA | 4636.4 | 12.36 | 13.52 |
| RO | 4392.5 | 11.71 | 13.31 |
| TO | 4584 | 12.22 | 13.68 |
| AC | 3750 | 10 | 12.42 |
| MA | 4321.7 | 11.52 | 12.6 |
| RJ | 4100 | 10.93 | 12.06 |
| Garrote | |||
| SP | 4252 | 14.17 | 12.22 |
| MG | 3769.3 | 12.56 | 11.76 |
| GO | 3965.1 | 13.22 | 12.2 |
| MS | 4493 | 14.98 | 13.05 |
| BA | 3605 | 12.02 | 11.23 |
| MT | 4298 | 14.33 | 12.32 |
| PR | 4295 | 14.32 | 12.56 |
| PA | 3963.3 | 13.21 | 11.55 |
| RO | 3930.6 | 13.1 | 11.91 |
| TO | 4003.6 | 13.35 | 11.95 |
| AC | 3030 | 10.1 | 10.03 |
| MA | 3853.3 | 12.84 | 11.23 |
| RJ | 3450 | 11.5 | 10.15 |
| Bezerro | |||
| SP | 3580.2 | 14.92 | 10.29 |
| MG | 3491.6 | 14.55 | 10.89 |
| GO | 3475.6 | 14.48 | 10.69 |
| MS | 4017.9 | 16.74 | 11.67 |
| BA | 3280 | 13.67 | 10.22 |
| MT | 3710.8 | 15.46 | 10.63 |
| PR | 3700.8 | 15.42 | 10.82 |
| PA | 3451.6 | 14.38 | 10.06 |
| RO | 3396.1 | 14.15 | 10.29 |
| TO | 3518.4 | 14.66 | 10.5 |
| AC | 2750 | 11.46 | 9.11 |
| MA | 3411.3 | 14.21 | 9.95 |
| RJ | 3300 | 13.75 | 9.71 |
| Desmama | |||
| SP | 3213.1 | 16.48 | 9.23 |
| MG | 2918.1 | 14.96 | 9.1 |
| GO | 3047.8 | 15.63 | 9.38 |
| MS | 3359.5 | 17.23 | 9.76 |
| BA | 2854.6 | 14.64 | 8.89 |
| MT | 3193.4 | 16.38 | 9.15 |
| PR | 3187.6 | 16.35 | 9.32 |
| PA | 3033.2 | 15.55 | 8.84 |
| RO | 2910.7 | 14.93 | 8.82 |
| TO | 3101.4 | 15.9 | 9.26 |
| AC | 2596.7 | 13.32 | 8.6 |
| MA | 3007.5 | 15.42 | 8.77 |
| RJ | 2778.8 | 14.25 | 8.17 |
Macho Mestiço | |||
Referencia | |||
| (345 Kg 11,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12M 205 Kg 7@) | (8 M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4001.4 | 11.6 | 11.5 |
| MG | 3681.6 | 10.67 | 11.49 |
| GO | 3985.1 | 11.55 | 12.26 |
| MS | 4231.1 | 12.26 | 12.29 |
| RS* | 4631.3 | 13.42 | 12.5 |
| SC* | 4598.1 | 13.33 | 13.33 |
| BA | 3738.6 | 10.84 | 11.65 |
| MT | 4233.6 | 12.27 | 12.13 |
| PR | 4176.7 | 12.11 | 12.21 |
| PA | 3940.9 | 11.42 | 11.49 |
| RO | 3685 | 10.68 | 11.17 |
| TO | 3896.4 | 11.29 | 11.63 |
| AC | 3187.5 | 9.24 | 10.55 |
| MA | 3673.4 | 10.65 | 10.71 |
| RJ | 3485 | 10.1 | 10.25 |
| Garrote | |||
| SP | 3604.2 | 14.13 | 10.36 |
| MG | 3186.3 | 12.5 | 9.94 |
| GO | 3349 | 13.13 | 10.3 |
| MS | 3783.4 | 14.84 | 10.99 |
| RS* | 3975.3 | 15.59 | 10.73 |
| SC* | 3945 | 15.47 | 11.43 |
| BA | 3044.2 | 11.94 | 9.48 |
| MT | 3634 | 14.25 | 10.41 |
| PR | 3640.8 | 14.28 | 10.65 |
| PA | 3358.7 | 13.17 | 9.79 |
| RO | 3237.3 | 12.7 | 9.81 |
| TO | 3372.1 | 13.22 | 10.07 |
| AC | 2558 | 10.03 | 8.47 |
| MA | 3265.2 | 12.8 | 9.52 |
| RJ | 2922.5 | 11.46 | 8.6 |
| Bezerro | |||
| SP | 3043.2 | 14.84 | 8.74 |
| MG | 2922 | 14.25 | 9.12 |
| GO | 2954.3 | 14.41 | 9.09 |
| MS | 3315.9 | 16.18 | 9.63 |
| RS* | 3562.1 | 17.38 | 9.61 |
| SC* | 3672 | 17.91 | 10.64 |
| BA | 2788 | 13.6 | 8.69 |
| MT | 3154.2 | 15.39 | 9.04 |
| PR | 3145.7 | 15.34 | 9.2 |
| PA | 2863 | 13.97 | 8.35 |
| RO | 2846.7 | 13.89 | 8.63 |
| TO | 2990.6 | 14.59 | 8.93 |
| AC | 2337.5 | 11.4 | 7.74 |
| MA | 2899.6 | 14.14 | 8.45 |
| RJ | 2669.5 | 13.02 | 7.85 |
| Desmama | |||
| SP | 2731.1 | 15.17 | 7.85 |
| MG | 2515.2 | 13.97 | 7.85 |
| GO | 2590.6 | 14.39 | 7.97 |
| MS | 2855.5 | 15.86 | 8.29 |
| RS* | 2967.9 | 16.49 | 8.01 |
| SC* | 3120 | 17.33 | 9.04 |
| BA | 2408.4 | 13.38 | 7.5 |
| MT | 2714.4 | 15.08 | 7.78 |
| PR | 2709.5 | 15.05 | 7.92 |
| PA | 2578.2 | 14.32 | 7.52 |
| RO | 2474.1 | 13.75 | 7.5 |
| TO | 2636.2 | 14.65 | 7.87 |
| AC | 2207.2 | 12.26 | 7.31 |
| MA | 2556.4 | 14.2 | 7.45 |
| RJ | 2361.9 | 13.12 | 6.95 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
Fêmea Nelore | |||
Referencia | |||
| (330 Kg 11@) | (18 M 270 kg 9@) | (12 M 210 Kg 7@) | (8M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 3421.5 | 10.37 | 9.83 |
| MG | 3260.1 | 9.88 | 10.17 |
| GO | 3485.8 | 10.56 | 10.73 |
| MS | 3741.6 | 11.34 | 10.87 |
| BA | 3121.7 | 9.46 | 9.72 |
| MT | 3645.6 | 11.05 | 10.45 |
| PR | 3784.1 | 11.47 | 11.06 |
| PA | 3491.9 | 10.58 | 10.18 |
| RO | 3457.9 | 10.48 | 10.48 |
| TO | 3467.8 | 10.51 | 10.35 |
| AC | 2925 | 8.86 | 9.69 |
| MA | 3287.1 | 9.96 | 9.58 |
| RJ | 3265 | 9.89 | 9.6 |
| Novilha | |||
| SP | 3150.5 | 11.67 | 9.05 |
| MG | 3045 | 11.28 | 9.5 |
| GO | 2998.8 | 11.11 | 9.23 |
| MS | 3415.4 | 12.65 | 9.92 |
| BA | 2865 | 10.61 | 8.93 |
| MT | 3290.3 | 12.19 | 9.43 |
| PR | 3531.3 | 13.08 | 10.33 |
| PA | 3018.1 | 11.18 | 8.8 |
| RO | 2939.5 | 10.89 | 8.91 |
| TO | 3095 | 11.46 | 9.24 |
| AC | 2425 | 8.98 | 8.03 |
| MA | 2811.4 | 10.41 | 8.2 |
| RJ | 2695 | 9.98 | 7.93 |
| Bezerra | |||
| SP | 2681.6 | 12.77 | 7.71 |
| MG | 2515 | 11.98 | 7.85 |
| GO | 2528.4 | 12.04 | 7.78 |
| MS | 2919.8 | 13.9 | 8.48 |
| BA | 2315.8 | 11.03 | 7.21 |
| MT | 2725.2 | 12.98 | 7.81 |
| PR | 2906.8 | 13.84 | 8.5 |
| PA | 2526.4 | 12.03 | 7.37 |
| RO | 2484.8 | 11.83 | 7.53 |
| TO | 2519.7 | 12 | 7.52 |
| AC | 2050 | 9.76 | 6.79 |
| MA | 2417.7 | 11.51 | 7.05 |
| RJ | 2327.5 | 11.08 | 6.85 |
| Desmama | |||
| SP | 2447.1 | 13.6 | 7.03 |
| MG | 2243.3 | 12.46 | 7 |
| GO | 2271.5 | 12.62 | 6.99 |
| MS | 2691.6 | 14.95 | 7.82 |
| BA | 2030 | 11.28 | 6.32 |
| MT | 2416.5 | 13.43 | 6.92 |
| PR | 2556.6 | 14.2 | 7.48 |
| PA | 2274.2 | 12.63 | 6.63 |
| RO | 2249.6 | 12.5 | 6.82 |
| TO | 2225.1 | 12.36 | 6.64 |
| AC | 1866.7 | 10.37 | 6.18 |
| MA | 2145.7 | 11.92 | 6.26 |
| RJ | 2045 | 11.36 | 6.01 |
Fêmea Mestiça | |||
Referencia | |||
| (315 Kg 10,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12 M 195 Kg 6,5@) | (8 M 165 Kg 5,5@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 2908.3 | 9.23 | 8.36 |
| MG | 2771.1 | 8.8 | 8.65 |
| GO | 2962.9 | 9.41 | 9.12 |
| MS | 3180.4 | 10.1 | 9.24 |
| RS* | 3854.7 | 12.24 | 10.4 |
| SC* | 3752 | 11.91 | 10.88 |
| BA | 2653.4 | 8.42 | 8.27 |
| MT | 3098.8 | 9.84 | 8.88 |
| PR | 3216.4 | 10.21 | 9.4 |
| PA | 2968.1 | 9.42 | 8.65 |
| RO | 2939.2 | 9.33 | 8.91 |
| TO | 2947.6 | 9.36 | 8.8 |
| AC | 2486.3 | 7.89 | 8.23 |
| MA | 2794.1 | 8.87 | 8.15 |
| RJ | 2775.3 | 8.81 | 8.16 |
| Novilha | |||
| SP | 2677.9 | 10.5 | 7.7 |
| MG | 2588.3 | 10.15 | 8.08 |
| GO | 2548.9 | 10 | 7.84 |
| MS | 2903.1 | 11.38 | 8.43 |
| RS* | 3395.4 | 13.32 | 9.16 |
| SC* | 3355 | 13.16 | 9.72 |
| BA | 2435.3 | 9.55 | 7.59 |
| MT | 2796.8 | 10.97 | 8.01 |
| PR | 3001.6 | 11.77 | 8.78 |
| PA | 2565.4 | 10.06 | 7.48 |
| RO | 2498.6 | 9.8 | 7.57 |
| TO | 2630.8 | 10.32 | 7.85 |
| AC | 2061.3 | 8.08 | 6.83 |
| MA | 2389.7 | 9.37 | 6.97 |
| RJ | 2290.8 | 8.98 | 6.74 |
| Bezerra | |||
| SP | 2279.4 | 11.69 | 6.55 |
| MG | 2137.8 | 10.96 | 6.67 |
| GO | 2149.1 | 11.02 | 6.61 |
| MS | 2481.8 | 12.73 | 7.21 |
| RS* | 3003 | 15.4 | 8.11 |
| SC* | 2875 | 14.74 | 8.33 |
| BA | 1968.5 | 10.09 | 6.13 |
| MT | 2316.4 | 11.88 | 6.64 |
| PR | 2470.7 | 12.67 | 7.22 |
| PA | 2147.4 | 11.01 | 6.26 |
| RO | 2112.1 | 10.83 | 6.4 |
| TO | 2141.7 | 10.98 | 6.39 |
| AC | 1742.5 | 8.94 | 5.77 |
| MA | 2055.1 | 10.54 | 5.99 |
| RJ | 1978.4 | 10.15 | 5.82 |
| Desmama | |||
| SP | 2080 | 12.61 | 5.98 |
| MG | 1906.8 | 11.56 | 5.95 |
| GO | 1930.7 | 11.7 | 5.94 |
| MS | 2287.9 | 13.87 | 6.64 |
| RS* | 2575.1 | 15.61 | 6.95 |
| SC* | 2565 | 15.55 | 7.43 |
| BA | 1725.5 | 10.46 | 5.38 |
| MT | 2054.1 | 12.45 | 5.89 |
| PR | 2173.1 | 13.17 | 6.35 |
| PA | 1933.1 | 11.72 | 5.64 |
| RO | 1912.2 | 11.59 | 5.79 |
| TO | 1891.3 | 11.46 | 5.65 |
| AC | 1586.7 | 9.62 | 5.25 |
| MA | 1823.9 | 11.05 | 5.32 |
| RJ | 1738.3 | 10.54 | 5.11 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
| Legenda: Relação de troca: compra-se X.XX cabeças com a venda de um boi gordo de 19@. | |||





