🗓️ 27/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 27/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
Macho Nelore | |||
Referencia | |||
| (375 kg 12,5@) | (18 M 300 kg 10@) | (12 M 240 kg 8@) | (8 M 195 kg 6,5@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4754.17 | 12.68 | 13.1 |
| MG | 4500 | 12 | 13.43 |
| GO | 4690.75 | 12.51 | 13.6 |
| MS | 5018.44 | 13.38 | 14.28 |
| BA | 4312.5 | 11.5 | 13.01 |
| MT | 4964.44 | 13.24 | 13.99 |
| PR | 4900.25 | 13.07 | 13.8 |
| PA | 4565.5 | 12.17 | 13.02 |
| RO | 4430.19 | 11.81 | 13.42 |
| TO | 4610.63 | 12.3 | 13.36 |
| AC | 3615 | 9.64 | 11.66 |
| MA | 4250 | 11.33 | 12.14 |
| RJ | 4068.75 | 10.85 | 11.63 |
| Garrote | |||
| SP | 4300.4 | 14.33 | 11.85 |
| MG | 3800 | 12.67 | 11.34 |
| GO | 3965.17 | 13.22 | 11.49 |
| MS | 4534 | 15.11 | 12.91 |
| BA | 3590 | 11.97 | 10.83 |
| MT | 4253.75 | 14.18 | 11.99 |
| PR | 4180.4 | 13.93 | 11.78 |
| PA | 4015 | 13.38 | 11.45 |
| RO | 4000 | 13.33 | 12.12 |
| TO | 4008.75 | 13.36 | 11.62 |
| AC | 3015 | 10.05 | 9.73 |
| MA | 3800 | 12.67 | 10.86 |
| RJ | 3460 | 11.53 | 9.89 |
| Bezerro | |||
| SP | 3667.76 | 15.28 | 10.1 |
| MG | 3404 | 14.18 | 10.16 |
| GO | 3401.83 | 14.17 | 9.86 |
| MS | 3993.6 | 16.64 | 11.37 |
| BA | 3220 | 13.42 | 9.71 |
| MT | 3716 | 15.48 | 10.47 |
| PR | 3651.38 | 15.21 | 10.29 |
| PA | 3459.9 | 14.42 | 9.87 |
| RO | 3427.67 | 14.28 | 10.39 |
| TO | 3535.9 | 14.73 | 10.25 |
| AC | 2732 | 11.38 | 8.81 |
| MA | 3340.36 | 13.92 | 9.54 |
| RJ | 3200 | 13.33 | 9.14 |
| Desmama | |||
| SP | 3235.19 | 16.59 | 8.91 |
| MG | 2962.5 | 15.19 | 8.84 |
| GO | 3058.04 | 15.68 | 8.86 |
| MS | 3417.16 | 17.52 | 9.73 |
| BA | 2816 | 14.44 | 8.49 |
| MT | 3259.23 | 16.71 | 9.19 |
| PR | 3207.95 | 16.45 | 9.04 |
| PA | 3000.44 | 15.39 | 8.56 |
| RO | 2935.05 | 15.05 | 8.89 |
| TO | 3140.7 | 16.11 | 9.1 |
| AC | 2580 | 13.23 | 8.32 |
| MA | 2899 | 14.87 | 8.28 |
| RJ | 2698 | 13.84 | 7.71 |
Macho Mestiço | |||
Referencia | |||
| (345 Kg 11,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12M 205 Kg 7@) | (8 M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4041.04 | 11.71 | 11.13 |
| MG | 3825 | 11.09 | 11.42 |
| GO | 3987.14 | 11.56 | 11.56 |
| MS | 4265.67 | 12.36 | 12.14 |
| RS* | 4563.13 | 13.23 | 12.68 |
| SC* | 4535 | 13.14 | 12.77 |
| BA | 3665.63 | 10.63 | 11.06 |
| MT | 4219.77 | 12.23 | 11.9 |
| PR | 4165.21 | 12.07 | 11.73 |
| PA | 3880.37 | 11.25 | 11.07 |
| RO | 3765.66 | 10.91 | 11.41 |
| TO | 3919.04 | 11.36 | 11.36 |
| AC | 3072.75 | 8.91 | 9.91 |
| MA | 3612.5 | 10.47 | 10.32 |
| RJ | 3458.44 | 10.02 | 9.88 |
| Garrote | |||
| SP | 3645.34 | 14.3 | 10.04 |
| MG | 3211.8 | 12.6 | 9.59 |
| GO | 3350.39 | 13.14 | 9.71 |
| MS | 3814.9 | 14.96 | 10.86 |
| RS* | 3900.04 | 15.29 | 10.83 |
| SC* | 3912.5 | 15.34 | 11.02 |
| BA | 3031.5 | 11.89 | 9.14 |
| MT | 3595.69 | 14.1 | 10.14 |
| PR | 3542.5 | 13.89 | 9.98 |
| PA | 3402.8 | 13.34 | 9.7 |
| RO | 3295 | 12.92 | 9.98 |
| TO | 3390.2 | 13.29 | 9.83 |
| AC | 2545 | 9.98 | 8.21 |
| MA | 3219.5 | 12.63 | 9.2 |
| RJ | 2931 | 11.49 | 8.37 |
| Bezerro | |||
| SP | 3117.6 | 15.21 | 8.59 |
| MG | 2848.6 | 13.9 | 8.5 |
| GO | 2891.56 | 14.11 | 8.38 |
| MS | 3322.74 | 16.21 | 9.46 |
| RS* | 3540 | 17.27 | 9.83 |
| SC* | 3732.8 | 18.21 | 10.51 |
| BA | 2737 | 13.35 | 8.26 |
| MT | 3158.6 | 15.41 | 8.9 |
| PR | 3103.67 | 15.14 | 8.74 |
| PA | 2869.72 | 14 | 8.18 |
| RO | 2873.52 | 14.02 | 8.71 |
| TO | 3005.52 | 14.66 | 8.71 |
| AC | 2322.2 | 11.33 | 7.49 |
| MA | 2839.31 | 13.85 | 8.11 |
| RJ | 2589 | 12.63 | 7.4 |
| Desmama | |||
| SP | 2749.91 | 15.28 | 7.58 |
| MG | 2552.13 | 14.18 | 7.62 |
| GO | 2599.33 | 14.44 | 7.53 |
| MS | 2904.59 | 16.14 | 8.27 |
| RS* | 2930.83 | 16.28 | 8.14 |
| SC* | 3217.89 | 17.88 | 9.06 |
| BA | 2441.6 | 13.56 | 7.37 |
| MT | 2770.35 | 15.39 | 7.81 |
| PR | 2726.76 | 15.15 | 7.68 |
| PA | 2550.67 | 14.17 | 7.27 |
| RO | 2494.79 | 13.86 | 7.56 |
| TO | 2669.6 | 14.83 | 7.74 |
| AC | 2193 | 12.18 | 7.07 |
| MA | 2464.15 | 13.69 | 7.04 |
| RJ | 2293.3 | 12.74 | 6.55 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
Fêmea Nelore | |||
Referencia | |||
| (330 Kg 11@) | (18 M 270 kg 9@) | (12 M 210 Kg 7@) | (8M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 3435.45 | 10.41 | 9.46 |
| MG | 3217 | 9.75 | 9.6 |
| GO | 3520.72 | 10.67 | 10.2 |
| MS | 3690 | 11.18 | 10.5 |
| BA | 3162.5 | 9.58 | 9.54 |
| MT | 3730.8 | 11.31 | 10.52 |
| PR | 3804.13 | 11.53 | 10.72 |
| PA | 3363.5 | 10.19 | 9.59 |
| RO | 3364.4 | 10.2 | 10.2 |
| TO | 3400.33 | 10.3 | 9.86 |
| AC | 2825 | 8.56 | 9.11 |
| MA | 3203.33 | 9.71 | 9.15 |
| RJ | 3165 | 9.59 | 9.04 |
| Novilha | |||
| SP | 3279.63 | 12.15 | 9.03 |
| MG | 3065 | 11.35 | 9.15 |
| GO | 2970.39 | 11 | 8.61 |
| MS | 3407.44 | 12.62 | 9.7 |
| BA | 2857.5 | 10.58 | 8.62 |
| MT | 3240.33 | 12 | 9.13 |
| PR | 3574.94 | 13.24 | 10.07 |
| PA | 2936.3 | 10.88 | 8.37 |
| RO | 2907.7 | 10.77 | 8.81 |
| TO | 3098.43 | 11.48 | 8.98 |
| AC | 2430 | 9 | 7.84 |
| MA | 2720 | 10.07 | 7.77 |
| RJ | 2697 | 9.99 | 7.71 |
| Bezerra | |||
| SP | 2768.1 | 13.18 | 7.63 |
| MG | 2445 | 11.64 | 7.3 |
| GO | 2491.31 | 11.86 | 7.22 |
| MS | 2914.5 | 13.88 | 8.3 |
| BA | 2318.75 | 11.04 | 6.99 |
| MT | 2732.55 | 13.01 | 7.7 |
| PR | 2915.78 | 13.88 | 8.21 |
| PA | 2500.9 | 11.91 | 7.13 |
| RO | 2395.01 | 11.4 | 7.26 |
| TO | 2565.68 | 12.22 | 7.44 |
| AC | 2025 | 9.64 | 6.53 |
| MA | 2300.83 | 10.96 | 6.57 |
| RJ | 2266 | 10.79 | 6.47 |
| Desmama | |||
| SP | 2450.55 | 13.61 | 6.75 |
| MG | 2230 | 12.39 | 6.66 |
| GO | 2229.4 | 12.39 | 6.46 |
| MS | 2670.86 | 14.84 | 7.6 |
| BA | 2025 | 11.25 | 6.11 |
| MT | 2421.2 | 13.45 | 6.83 |
| PR | 2594.12 | 14.41 | 7.31 |
| PA | 2231.53 | 12.4 | 6.36 |
| RO | 2265.44 | 12.59 | 6.86 |
| TO | 2244.68 | 12.47 | 6.51 |
| AC | 1850 | 10.28 | 5.97 |
| MA | 2122.5 | 11.79 | 6.06 |
| RJ | 2060 | 11.44 | 5.89 |
Fêmea Mestiça | |||
Referencia | |||
| (315 Kg 10,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12 M 195 Kg 6,5@) | (8 M 165 Kg 5,5@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 2920.13 | 9.27 | 8.04 |
| MG | 2734.45 | 8.68 | 8.16 |
| GO | 2992.61 | 9.5 | 8.67 |
| MS | 3136.5 | 9.96 | 8.93 |
| RS* | 3753.42 | 11.92 | 10.43 |
| SC* | 3810.6 | 12.1 | 10.73 |
| BA | 2688.13 | 8.53 | 8.11 |
| MT | 3171.18 | 10.07 | 8.94 |
| PR | 3233.51 | 10.27 | 9.11 |
| PA | 2858.98 | 9.08 | 8.15 |
| RO | 2859.74 | 9.08 | 8.67 |
| TO | 2890.28 | 9.18 | 8.38 |
| AC | 2401.25 | 7.62 | 7.75 |
| MA | 2722.83 | 8.64 | 7.78 |
| RJ | 2690.25 | 8.54 | 7.69 |
| Novilha | |||
| SP | 2787.68 | 10.93 | 7.68 |
| MG | 2605.25 | 10.22 | 7.78 |
| GO | 2524.83 | 9.9 | 7.32 |
| MS | 2896.32 | 11.36 | 8.24 |
| RS* | 3385.7 | 13.28 | 9.4 |
| SC* | 3380 | 13.25 | 9.52 |
| BA | 2428.88 | 9.53 | 7.33 |
| MT | 2754.28 | 10.8 | 7.76 |
| PR | 3038.7 | 11.92 | 8.56 |
| PA | 2495.86 | 9.79 | 7.12 |
| RO | 2471.55 | 9.69 | 7.49 |
| TO | 2633.66 | 10.33 | 7.63 |
| AC | 2065.5 | 8.1 | 6.66 |
| MA | 2312 | 9.07 | 6.61 |
| RJ | 2292.45 | 8.99 | 6.55 |
| Bezerra | |||
| SP | 2352.89 | 12.07 | 6.48 |
| MG | 2078.25 | 10.66 | 6.2 |
| GO | 2117.62 | 10.86 | 6.14 |
| MS | 2477.33 | 12.7 | 7.05 |
| RS* | 2937.06 | 15.06 | 8.16 |
| SC* | 2940 | 15.08 | 8.28 |
| BA | 1970.94 | 10.11 | 5.95 |
| MT | 2322.67 | 11.91 | 6.55 |
| PR | 2478.41 | 12.71 | 6.98 |
| PA | 2125.77 | 10.9 | 6.06 |
| RO | 2035.76 | 10.44 | 6.17 |
| TO | 2180.82 | 11.18 | 6.32 |
| AC | 1721.25 | 8.83 | 5.55 |
| MA | 1955.71 | 10.03 | 5.59 |
| RJ | 1926.1 | 9.88 | 5.5 |
| Desmama | |||
| SP | 2082.97 | 12.62 | 5.74 |
| MG | 1895.5 | 11.49 | 5.66 |
| GO | 1894.99 | 11.48 | 5.49 |
| MS | 2270.23 | 13.76 | 6.46 |
| RS* | 2573.16 | 15.59 | 7.15 |
| SC* | 2573.8 | 15.6 | 7.25 |
| BA | 1721.25 | 10.43 | 5.19 |
| MT | 2058.02 | 12.47 | 5.8 |
| PR | 2205 | 13.36 | 6.21 |
| PA | 1896.8 | 11.5 | 5.41 |
| RO | 1925.62 | 11.67 | 5.84 |
| TO | 1907.98 | 11.56 | 5.53 |
| AC | 1572.5 | 9.53 | 5.07 |
| MA | 1804.13 | 10.93 | 5.15 |
| RJ | 1751 | 10.61 | 5 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
| Legenda: Relação de troca: compra-se X.XX cabeças com a venda de um boi gordo de 19@. | |||






