🗓️ 05/06/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 05/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 130,50 | 0,38 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 124,00 | 0,00 |
| PR | Norte | R$ 123,00 | 0,41 |
| PR | Oeste | R$ 119,00 | 0,00 |
| PR | Sudoeste | R$ 120,00 | 0,00 |
| RS | Rio Grande | R$ 129,00 | 0,00 |
| RS | Missões | R$ 123,00 | 0,00 |
| RS | Planalto Central | R$ 123,00 | 0,00 |
| MT | Cuiabá | R$ 110,00 | 0,00 |
| MT | Rondonópolis | R$ 110,00 | 0,00 |
| MT | Primavera | R$ 109,00 | 0,93 |
| MT | Canarana | R$ 104,00 | 0,00 |
| MT | Sorriso | R$ 107,00 | 0,94 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 103,50 | 0,49 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 103,00 | 0,00 |
| MT | Sapezal | R$ 103,00 | 0,00 |
| MS | Campo Grande | R$ 112,00 | 0,90 |
| MS | Dourados | R$ 112,00 | 0,90 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 110,00 | 0,92 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 112,50 | 0,00 |
| DF | Brasília | R$ 113,00 | 0,00 |
| GO | Mineiros | R$ 114,00 | 0,44 |
| GO | Rio Verde | R$ 115,00 | 0,44 |
| GO | Jataí | R$ 114,00 | 0,44 |
| SP | Santos | R$ 130,00 | 0,78 |
| SP | Rancharia | R$ 120,00 | 0,84 |
| SP | Ourinhos | R$ 120,00 | 0,84 |
| SP | Orlândia | R$ 120,00 | 0,84 |
| MG | Uberlândia | R$ 118,00 | 0,43 |
| MG | Uberaba | R$ 118,00 | 0,43 |
| MG | Unaí | R$ 113,00 | 0,00 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 114,50 | 0,44 |
| MA | Balsas | R$ 110,50 | 0,00 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}









