🗓️ 09/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 09/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 128,00 | -1,16 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 123,00 | -1,60 |
| PR | Norte | R$ 119,00 | -0,42 |
| PR | Oeste | R$ 117,50 | -1,26 |
| PR | Sudoeste | R$ 118,50 | -1,25 |
| RS | Rio Grande | R$ 127,00 | -1,55 |
| RS | Missões | R$ 122,00 | -0,81 |
| RS | Planalto Central | R$ 122,00 | -0,81 |
| MT | Cuiabá | R$ 108,00 | -0,92 |
| MT | Rondonópolis | R$ 108,00 | -0,92 |
| MT | Primavera | R$ 106,00 | -0,93 |
| MT | Canarana | R$ 102,00 | -0,97 |
| MT | Sorriso | R$ 103,00 | -0,96 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 102,50 | -1,44 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 101,00 | -0,98 |
| MT | Sapezal | R$ 101,00 | -0,98 |
| MS | Campo Grande | R$ 108,00 | -0,92 |
| MS | Dourados | R$ 108,00 | -0,92 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 106,00 | -1,85 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 107,00 | -1,38 |
| DF | Brasília | R$ 108,50 | -0,46 |
| GO | Mineiros | R$ 109,00 | -1,36 |
| GO | Rio Verde | R$ 110,00 | -1,35 |
| GO | Jataí | R$ 109,00 | -1,36 |
| SP | Santos | R$ 126,50 | -1,17 |
| SP | Rancharia | R$ 114,50 | -1,29 |
| SP | Ourinhos | R$ 114,50 | -1,29 |
| SP | Orlândia | R$ 114,50 | -1,29 |
| MG | Uberlândia | R$ 112,00 | -1,75 |
| MG | Uberaba | R$ 112,00 | -1,75 |
| MG | Unaí | R$ 108,50 | -0,46 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 113,00 | -1,31 |
| MA | Balsas | R$ 108,00 | -0,92 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||







