🗓️ 14/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 14/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 127,00 | 0,00 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 120,50 | -0,41 |
| PR | Norte | R$ 118,00 | -0,42 |
| PR | Oeste | R$ 116,50 | -0,43 |
| PR | Sudoeste | R$ 117,50 | -0,42 |
| RS | Rio Grande | R$ 127,00 | -0,39 |
| RS | Missões | R$ 121,00 | -0,82 |
| RS | Planalto Central | R$ 121,00 | -0,82 |
| MT | Cuiabá | R$ 106,00 | -0,93 |
| MT | Rondonópolis | R$ 106,00 | -0,93 |
| MT | Primavera | R$ 105,00 | -0,94 |
| MT | Canarana | R$ 100,00 | -1,48 |
| MT | Sorriso | R$ 102,00 | -0,97 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 102,00 | -0,49 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 100,00 | -0,99 |
| MT | Sapezal | R$ 100,00 | -0,99 |
| MS | Campo Grande | R$ 108,00 | -0,46 |
| MS | Dourados | R$ 108,00 | -0,46 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 105,00 | -2,78 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 106,00 | -1,85 |
| DF | Brasília | R$ 107,00 | -0,93 |
| GO | Mineiros | R$ 108,00 | -0,92 |
| GO | Rio Verde | R$ 109,00 | -0,91 |
| GO | Jataí | R$ 108,00 | -0,92 |
| SP | Santos | R$ 127,00 | 0,00 |
| SP | Rancharia | R$ 115,00 | 0,00 |
| SP | Ourinhos | R$ 115,00 | 0,00 |
| SP | Orlândia | R$ 115,00 | 0,00 |
| MG | Uberlândia | R$ 110,00 | -0,90 |
| MG | Uberaba | R$ 100,00 | -9,91 |
| MG | Unaí | R$ 107,00 | -0,93 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 111,00 | -2,63 |
| MA | Balsas | R$ 106,00 | -0,93 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||










