🗓️ 14/05/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 14/05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 132,00 | 0,76 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 126,00 | 1,61 |
| PR | Norte | R$ 122,00 | 1,67 |
| PR | Oeste | R$ 121,00 | 0,83 |
| PR | Sudoeste | R$ 122,00 | 0,83 |
| RS | Rio Grande | R$ 130,00 | 0,78 |
| RS | Missões | R$ 123,00 | 0,82 |
| RS | Planalto Central | R$ 123,00 | 0,82 |
| MT | Cuiabá | R$ 111,00 | 0,91 |
| MT | Rondonópolis | R$ 111,00 | 0,91 |
| MT | Primavera | R$ 108,00 | 0,93 |
| MT | Canarana | R$ 104,00 | 0,48 |
| MT | Sorriso | R$ 106,00 | 1,92 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 105,00 | 1,45 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 104,00 | 0,97 |
| MT | Sapezal | R$ 104,00 | 0,97 |
| MS | Campo Grande | R$ 112,00 | 1,82 |
| MS | Dourados | R$ 112,00 | 1,82 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 108,00 | 0,00 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 110,00 | 0,73 |
| DF | Brasília | R$ 112,00 | 0,90 |
| GO | Mineiros | R$ 112,00 | 1,82 |
| GO | Rio Verde | R$ 113,00 | 1,80 |
| GO | Jataí | R$ 112,00 | 1,82 |
| SP | Santos | R$ 130,50 | 0,38 |
| SP | Rancharia | R$ 119,50 | 0,42 |
| SP | Ourinhos | R$ 119,50 | 0,42 |
| SP | Orlândia | R$ 119,50 | 0,42 |
| MG | Uberlândia | R$ 116,00 | 0,87 |
| MG | Uberaba | R$ 116,00 | 0,87 |
| MG | Unaí | R$ 112,00 | 0,90 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 114,00 | 0,44 |
| MA | Balsas | R$ 111,00 | 0,00 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||








