🗓️ 16/06/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 16/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 131,00 | -0,76 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 124,00 | -1,59 |
| PR | Norte | R$ 122,50 | -0,41 |
| PR | Oeste | R$ 120,00 | 0,00 |
| PR | Sudoeste | R$ 121,00 | 0,00 |
| RS | Rio Grande | R$ 131,00 | 0,77 |
| RS | Missões | R$ 123,50 | 0,41 |
| RS | Planalto Central | R$ 123,50 | 0,41 |
| MT | Cuiabá | R$ 111,00 | -0,45 |
| MT | Rondonópolis | R$ 111,00 | -0,45 |
| MT | Primavera | R$ 109,50 | -0,90 |
| MT | Canarana | R$ 104,00 | -0,95 |
| MT | Sorriso | R$ 106,50 | -0,93 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 106,50 | 0,95 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 104,00 | -0,48 |
| MT | Sapezal | R$ 104,00 | -0,48 |
| MS | Campo Grande | R$ 111,50 | 0,45 |
| MS | Dourados | R$ 111,50 | 0,45 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 108,00 | -1,82 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 112,00 | 0,00 |
| DF | Brasília | R$ 112,00 | 0,00 |
| GO | Mineiros | R$ 112,00 | -0,88 |
| GO | Rio Verde | R$ 113,00 | -0,88 |
| GO | Jataí | R$ 112,00 | -0,88 |
| SP | Santos | R$ 130,00 | -1,14 |
| SP | Rancharia | R$ 120,00 | -1,23 |
| SP | Ourinhos | R$ 120,00 | -1,23 |
| SP | Orlândia | R$ 120,00 | -1,23 |
| MG | Uberlândia | R$ 117,00 | 0,00 |
| MG | Uberaba | R$ 117,00 | 0,00 |
| MG | Unaí | R$ 112,00 | 0,00 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 115,00 | 0,44 |
| MA | Balsas | R$ 112,00 | 0,90 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}










