🗓️ 20/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 20/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 127,50 | -0,78 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 121,50 | -0,41 |
| PR | Norte | R$ 118,00 | -0,84 |
| PR | Oeste | R$ 117,00 | -0,85 |
| PR | Sudoeste | R$ 118,00 | -0,84 |
| RS | Rio Grande | R$ 125,00 | -0,79 |
| RS | Missões | R$ 121,00 | -0,82 |
| RS | Planalto Central | R$ 121,00 | -0,82 |
| MT | Cuiabá | R$ 107,00 | 0,00 |
| MT | Rondonópolis | R$ 107,00 | 0,00 |
| MT | Primavera | R$ 105,50 | 0,00 |
| MT | Canarana | R$ 101,00 | 0,50 |
| MT | Sorriso | R$ 102,00 | -0,97 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 102,00 | -0,97 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 101,00 | -0,49 |
| MT | Sapezal | R$ 101,00 | -0,49 |
| MS | Campo Grande | R$ 106,50 | -1,84 |
| MS | Dourados | R$ 106,50 | -1,84 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 104,50 | -1,42 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 106,50 | -0,47 |
| DF | Brasília | R$ 107,00 | -0,93 |
| GO | Mineiros | R$ 108,00 | -0,92 |
| GO | Rio Verde | R$ 109,00 | -0,91 |
| GO | Jataí | R$ 108,00 | -0,92 |
| SP | Santos | R$ 126,50 | -0,39 |
| SP | Rancharia | R$ 114,50 | -0,43 |
| SP | Ourinhos | R$ 114,50 | -0,43 |
| SP | Orlândia | R$ 114,50 | -0,43 |
| MG | Uberlândia | R$ 108,50 | -0,46 |
| MG | Uberaba | R$ 108,50 | -0,46 |
| MG | Unaí | R$ 107,00 | -0,93 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 112,00 | 0,00 |
| MA | Balsas | R$ 106,00 | -0,93 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||






