🗓️ 24/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 127,00 | 0,00 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 121,00 | 0,00 |
| PR | Norte | R$ 117,00 | -0,43 |
| PR | Oeste | R$ 116,00 | -0,85 |
| PR | Sudoeste | R$ 117,00 | -0,85 |
| RS | Rio Grande | R$ 125,00 | -1,57 |
| RS | Missões | R$ 120,00 | -2,44 |
| RS | Planalto Central | R$ 120,00 | -2,44 |
| MT | Cuiabá | R$ 108,00 | 0,00 |
| MT | Rondonópolis | R$ 108,00 | 0,00 |
| MT | Primavera | R$ 105,00 | 0,00 |
| MT | Canarana | R$ 101,50 | -0,49 |
| MT | Sorriso | R$ 103,00 | 0,00 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 102,00 | 0,00 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 101,00 | 0,00 |
| MT | Sapezal | R$ 101,00 | 0,00 |
| MS | Campo Grande | R$ 106,00 | -1,40 |
| MS | Dourados | R$ 106,00 | -1,40 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 104,50 | -0,48 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 106,50 | -0,47 |
| DF | Brasília | R$ 109,00 | 0,00 |
| GO | Mineiros | R$ 108,00 | -0,92 |
| GO | Rio Verde | R$ 109,00 | -0,91 |
| GO | Jataí | R$ 108,00 | -0,92 |
| SP | Santos | R$ 127,00 | 0,00 |
| SP | Rancharia | R$ 115,00 | 0,00 |
| SP | Ourinhos | R$ 115,00 | 0,00 |
| SP | Orlândia | R$ 115,00 | 0,00 |
| MG | Uberlândia | R$ 110,00 | 0,00 |
| MG | Uberaba | R$ 110,00 | 0,00 |
| MG | Unaí | R$ 109,00 | 0,00 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 111,00 | -1,33 |
| MA | Balsas | R$ 106,00 | 0,00 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||










