Confira aqui os indicadores Scott:
| 02/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 315,73 | -0,45 | |
| SP Araçatuba | R$ 315,73 | -0,45 | |
| MA Oeste | R$ 270,00 | -8,75 | |
| MG Triângulo | R$ 305,68 | 31,15 | |
Confira aqui os indicadores Scott:
| 02/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 315,73 | -0,45 | |
| SP Araçatuba | R$ 315,73 | -0,45 | |
| MA Oeste | R$ 270,00 | -8,75 | |
| MG Triângulo | R$ 305,68 | 31,15 | |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.