Confira aqui os indicadores Scot:
| 03/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 319,96 | 4,23 | |
| SP Araçatuba | R$ 319,96 | 4,23 | |
| RJ | R$ 295,00 | -6,67 | |
| MA Oeste | R$ 280,00 | 10,00 | |
Confira aqui os indicadores Scot:
| 03/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 319,96 | 4,23 | |
| SP Araçatuba | R$ 319,96 | 4,23 | |
| RJ | R$ 295,00 | -6,67 | |
| MA Oeste | R$ 280,00 | 10,00 | |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.