Confira aqui os indicadores Scot:
| 06/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 319,80 | -0,16 | |
| SP Araçatuba | R$ 319,80 | -0,16 | |
| RO Sudeste | R$ 267,81 | -4,27 | |
| MG Norte | R$ 305,00 | 7,00 | |
Confira aqui os indicadores Scot:
| 06/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 319,80 | -0,16 | |
| SP Araçatuba | R$ 319,80 | -0,16 | |
| RO Sudeste | R$ 267,81 | -4,27 | |
| MG Norte | R$ 305,00 | 7,00 | |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.