Confira aqui os indicadores Scot:
| 08/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 322,57 | 0,46 | |
| SP Araçatuba | R$ 322,57 | 0,46 | |
| MS C. Grande | R$ 306,67 | -3,33 | |
| MT Cuiabá* | R$ 313,08 | 6,61 | |
Confira aqui os indicadores Scot:
| 08/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 322,57 | 0,46 | |
| SP Araçatuba | R$ 322,57 | 0,46 | |
| MS C. Grande | R$ 306,67 | -3,33 | |
| MT Cuiabá* | R$ 313,08 | 6,61 | |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.