Confira aqui os indicadores Scott:
| 26/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 315,47 | 1,80 | |
| SP Araçatuba | R$ 315,47 | 1,80 | |
| TO Norte | R$ 280,65 | -3,96 | |
| MS C. Grande | R$ 307,50 | 5,17 | |
Confira aqui os indicadores Scott:
| 26/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 315,47 | 1,80 | |
| SP Araçatuba | R$ 315,47 | 1,80 | |
| TO Norte | R$ 280,65 | -3,96 | |
| MS C. Grande | R$ 307,50 | 5,17 | |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.