Soja em leve revés

Compartilhe nas suas redes sociais:

Entre expectativas para o Outlook e as baixas das outras commodities, que influenciaram a segunda, tem o BR com a colheita já emparelhada ao ano passado.

MAR ’25 (ZSH25) 1028-6 -0-2 1029-0 2/25
MAY ’25 (ZSK25) 1046-6 -0-6 1047-4 2/25
JUL ’25 (ZSN25) 1062-2 -1-0 1063-2 2/25
AUG ’25 (ZSQ25) 1061-6 -0-4 1062-6 2/25
SEP ’25 (ZSU25) 1048-4 -0-4 1050-0 2/25
NOV ’25 (ZSX25) 1051-2 -0-4 1050-4 2/25

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora