Derivado recua mais de 3%
Mar 25 1058-6 -6-6
May 25 1070-6 -7-0
Jul 25 1081-4 -7-0
Aug 25 1073-2 -6-6
Sep 25 1049-0 -5-6
Nov 25 1048-0 -5-2
Derivado recua mais de 3%
Mar 25 1058-6 -6-6
May 25 1070-6 -7-0
Jul 25 1081-4 -7-0
Aug 25 1073-2 -6-6
Sep 25 1049-0 -5-6
Nov 25 1048-0 -5-2
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.