Deixou a margem de estabilidade negativa, mas assumir dois dígitos de perda, com base também em realização.
Mar 25 1060-0 -15-0
May 25 1075-0 -13-0
Jul 25 1088-6 -12-0
Aug 25 1082-2 -11-6
Sep 25 1062-2 -11-6
Deixou a margem de estabilidade negativa, mas assumir dois dígitos de perda, com base também em realização.
Mar 25 1060-0 -15-0
May 25 1075-0 -13-0
Jul 25 1088-6 -12-0
Aug 25 1082-2 -11-6
Sep 25 1062-2 -11-6
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.