Mar 25 1060-4s +3-4
May 25 1075-6s +3-4
Jul 25 1090-0s +3-2
Aug 25 1084-2s +3-2
Sep 25 1066-0s +3-2
Nov 25 1066-0s +3-4
Mar 25 1060-4s +3-4
May 25 1075-6s +3-4
Jul 25 1090-0s +3-2
Aug 25 1084-2s +3-2
Sep 25 1066-0s +3-2
Nov 25 1066-0s +3-4
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.