Dólar mais estável contra moedas por aí afora, inclusive aqui, motivou cobertura de posições vendidas na quarta.
Mar 25 329.70 -0.75
May 25 325.45 -0.60
Jul 25 317.95 -1.45
Sep 25 310.05 -1.00
Dec 25 296.05 -1.00
Dólar mais estável contra moedas por aí afora, inclusive aqui, motivou cobertura de posições vendidas na quarta.
Mar 25 329.70 -0.75
May 25 325.45 -0.60
Jul 25 317.95 -1.45
Sep 25 310.05 -1.00
Dec 25 296.05 -1.00
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.